[情報] 台幣-債券類ETF今年以來績效排行
資料來源
https://www.moneydj.com/etf/eb/et305001.djhtm
計價幣別
--------
台幣
投資標的
--------
債券型
公司債券
非投資等級債券
https://meee.com.tw/tx0G2Wx
代碼 ETF名稱 日期 今年以來
----------------------------------------------
00945B 凱基美國非投等債 5月15日 1.95
00865B 國泰US短期公債 5月15日 1.53
00864B 中信美國公債0-1 5月15日 1.44
00859B 群益0-1年美債 5月15日 1.41
00981D 主動中信非投等債 5月15日 1.24
----------------------------------------------
00953B 群益優選非投等債 5月15日 1.18
00727B 國泰優選非投等債 5月15日 1.14
00849B 中信EM主權債0-5 5月15日 1.1
00710B 復華彭博非投等債 5月15日 1.01
00856B 永豐1-3年美公債 5月15日 0.99
----------------------------------------------
00791B 復華信用債1-5 5月15日 0.95
00741B 富邦全球非投等債 5月15日 0.94
00981B 第一金美元優選非投債 5月15日 0.93
00983D 主動富邦複合收益 5月15日 0.87
00985B 群益ESG投等債0-5 5月15日 0.77
----------------------------------------------
00758B 復華能源債 5月15日 0.74
00719B 元大美債1-3 5月15日 0.67
00860B 群益1-5Y投資級債 5月15日 0.66
00694B 富邦美債1-3 5月15日 0.61
00970B 新光BBB投等債20+ 5月15日 0.35
----------------------------------------------
00734B 台新JPM新興債 5月15日 0.17
00980B 台新特選IG債10+ 5月15日 -0.04
00775B 新光投等債15+ 5月15日 -0.06
00968B 元大優息投等債 5月15日 -0.1
00725B 國泰投資級公司債 5月15日 -0.16
-----------------------------------------------
00740B 富邦全球投等債 5月15日 -0.17
00862B 中信投資級公司債 5月15日 -0.19
00982D 主動富邦動態入息 5月15日 -0.23
00948B 中信優息投資級債 5月15日 -0.27
00966B 統一ESG投等債15+ 5月15日 -0.27
-----------------------------------------------
00726B 國泰新興投等債 5月15日 -0.28
00937B 群益ESG投等債20+ 5月15日 -0.29
00959B 大華投等美債15Y+ 5月15日 -0.32
00749B 凱基新興債10+ 5月15日 -0.32
00890B 凱基ESG BBB債15+ 5月15日 -0.35
-----------------------------------------------
00720B 元大投資級公司債 5月15日 -0.47
00980D 主動聯博投等入息 5月15日 -0.56
00846B 富邦歐洲銀行債 5月15日 -0.6
00982B FT投資級債20+ 5月15日 -0.62
00950B 凱基A級公司債 5月15日 -0.63
-----------------------------------------------
00787B 元大10年IG醫療債 5月15日 -0.65
00755B 群益投資級公用債 5月15日 -0.65
00942B 台新美A公司債20+ 5月15日 -0.65
00756B 群益投等新興公債 5月15日 -0.74
00759B 復華製藥債 5月15日 -0.78
-----------------------------------------------
00845B 富邦新興投等債 5月15日 -0.79
00848B 中信新興亞洲債 5月15日 -0.8
00792B 群益A級公司債 5月15日 -0.8
00863B 中信全球電信債 5月15日 -0.81
00958B 永豐ESG銀行債15+ 5月15日 -0.81
-----------------------------------------------
00788B 元大10年IG電能債 5月15日 -0.82
00867B 新光A-BBB電信債 5月15日 -0.82
00836B 永豐10年A公司債 5月15日 -0.82
00722B 群益投資級電信債 5月15日 -0.9
00697B 元大美債7-10 5月15日 -0.91
-----------------------------------------------
00750B 凱基科技債10+ 5月15日 -0.95
00723B 群益投資級科技債 5月15日 -0.96
00772B 中信高評級公司債 5月15日 -0.96
00782B 國泰A級公用債 5月15日 -0.97
00984B 大華優利美A債15 5月15日 -0.98
-----------------------------------------------
00746B 富邦A級公司債 5月15日 -0.98
00793B 群益AAA-A醫療債 5月15日 -0.99
00695B 富邦美債7-10 5月15日 -1.01
00780B 國泰A級金融債 5月15日 -1.02
00799B 國泰A級醫療債 5月15日 -1.06
-----------------------------------------------
00786B 元大10年IG銀行債 5月15日 -1.07
00853B 統一美債10年Aa-A 5月15日 -1.09
00724B 群益投資級金融債 5月15日 -1.11
00761B 國泰A級公司債 5月15日 -1.11
00751B 元大AAA至A公司債 5月15日 -1.13
-----------------------------------------------
00789B 復華公司債A3 5月15日 -1.15
00840B 凱基IG精選15+ 5月15日 -1.18
00777B 凱基AAA至A公司債 5月15日 -1.21
00711B 復華彭博新興債 5月15日 -1.24
00957B 兆豐 US 優選投等債 5月15日 -1.28
-----------------------------------------------
00870B 元大15年EM主權債 5月15日 -1.38
00760B 復華新興企業債 5月15日 -1.45
00986B FT金融債10+ 5月15日 -1.48
00884B 中信低碳新興債 5月15日 -1.48
00933B 國泰10Y+金融債 5月15日 -1.5
-----------------------------------------------
00785B 富邦金融投等債 5月15日 -1.5
00773B 中信優先金融債 5月15日 -1.52
00842B 台新美元銀行債 5月15日 -1.61
00844B 新光15年IG金融債 5月15日 -1.73
00834B 第一金金融債10+ 5月15日 -1.75
-----------------------------------------------
00778B 凱基金融債20+ 5月15日 -1.77
00841B 凱基AAA-AA公司債 5月15日 -1.82
00967B 元大優息美債 5月15日 -1.85
00795B 中信美國公債20年 5月15日 -1.86
00754B 群益AAA-AA公司債 5月15日 -1.89
-----------------------------------------------
00857B 永豐20年美公債 5月15日 -1.95
00779B 凱基美債25+ 5月15日 -1.96
00764B 群益25年美債 5月15日 -1.99
00768B 復華20年美債 5月15日 -1.99
00696B 富邦美債20年 5月15日 -2.03
-----------------------------------------------
00931B 統一美債20年 5月15日 -2.05
00687B 國泰20年美債 5月15日 -2.05
00679B 元大美債20年 5月15日 -2.06
00781B 國泰A級科技債 5月15日 -2.09
00983B 大華優利美公債20 5月15日 -2.09
-----------------------------------------------
00969B 元大零息超長美債 5月15日 -4.48
--
雲藏星謐
--------
35333236
33343536
29303132
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.138.161 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1778900038.A.1E3.html
※ 編輯: uyulala (1.163.138.161 臺灣), 05/16/2026 10:57:15
→
05/16 13:27,
3天前
, 1F
05/16 13:27, 1F
→
05/16 13:28,
3天前
, 2F
05/16 13:28, 2F
→
05/16 13:33,
3天前
, 3F
05/16 13:33, 3F
推
05/18 07:20,
1天前
, 4F
05/18 07:20, 4F
推
05/18 18:03,
1天前
, 5F
05/18 18:03, 5F
→
05/18 19:34,
1天前
, 6F
05/18 19:34, 6F
Fund 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章