[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2011/10/7
三大法人&大額交易人期權資料 2011/10/7 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 212.07 183.82 28.26
投信 42.55 24.96 17.60
自營商 26.73 25.90 0.83
合計 281.35 234.67 46.68
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -2.90 18.42 -21.32
投信 1.06 -11.81 12.87
自營商 3.12 -15.48 18.60
合計 1.28 -8.87 10.15
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 209.17 202.24 6.94
投信 43.61 13.15 30.47
自營商 29.85 10.42 19.43
合計 282.63 225.80 56.83
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.38 21.51 -21.89
投信 1.07 -11.73 12.80
自營商 4.60 -14.67 19.27
合計 5.29 -4.90 10.18
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -2.52 -3.09 0.57
投信 0.00 -0.07 0.07
自營商 -1.48 -0.81 -0.68
合計 -4.01 -3.97 -0.03
================================================================================
2011/10/7 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 6077 -1244 1934 6767 5334 3246 9540 7896
電指 -389 202 -36 -223 -412 -326 -294 -223
金指 -2296 1 212 -2083 -1381 -1947 -1386 -1891
台買權 88464 -78912 800 10352 -11675 -2629 -5120 -4276
台賣權 74458 -32563 5440 47335 31463 38078 10954 43071
電買權 0 -33 -10 -43 -3 -37 -3 -37
電賣權 0 62 0 62 -13 -3 -13 -2
金買權 120 -139 0 -19 58 -37 58 -37
金賣權 364 -256 0 108 40 60 40 62
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/10/7 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -1942 1066 825 -51 -992 -441 -393 372
電指 60 145 -16 189 12 7 21 24
金指 167 40 82 289 320 289 320 314
台買權 10069 1724 0 11793 559 -63 -4092 -2221
台賣權 4968 -551 -590 3827 807 -2904 -2505 -47
電買權 0 -21 0 -21 -4 -15 -4 -15
電賣權 0 13 0 13 7 6 7 6
金買權 0 87 0 87 72 46 72 46
金賣權 0 12 0 12 10 -2 10 -1
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/10/7 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 86.86 -17.64 27.82 97.03 ∣ -26.77 15.01 12.02 0.26
電指 -4.06 2.11 -0.38 -2.33 ∣ 0.64 1.51 -0.17 1.99
金指 -18.87 0.01 1.74 -17.12 ∣ 0.94 0.32 0.70 1.96
台買權 2.59 -1.52 0.01 1.08 ∣ 0.22 -0.05 0.00 0.17
台賣權 11.38 -9.28 0.12 2.22 ∣ -0.35 0.63 -0.07 0.21
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.01 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/10/7 15:24
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
→
10/07 15:40, , 1F
10/07 15:40, 1F
→
10/07 15:41, , 2F
10/07 15:41, 2F
→
10/07 15:42, , 3F
10/07 15:42, 3F
推
10/07 15:58, , 4F
10/07 15:58, 4F
推
10/07 18:48, , 5F
10/07 18:48, 5F
→
10/07 18:49, , 6F
10/07 18:49, 6F
→
10/07 19:22, , 7F
10/07 19:22, 7F
→
10/07 19:34, , 8F
10/07 19:34, 8F
→
10/07 19:41, , 9F
10/07 19:41, 9F
→
10/07 19:42, , 10F
10/07 19:42, 10F
→
10/07 21:48, , 11F
10/07 21:48, 11F
→
08/13 00:04, , 12F
08/13 00:04, 12F
→
09/15 07:05, , 13F
09/15 07:05, 13F
→
11/07 06:07, , 14F
11/07 06:07, 14F
→
01/01 15:13,
7年前
, 15F
01/01 15:13, 15F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章