[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2011/10/13
三大法人&大額交易人期權資料 2011/10/13 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 263.17 183.55 79.62
投信 33.81 35.03 -1.21
自營商 24.26 27.45 -3.20
合計 321.24 246.03 75.21
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.17 45.54 -45.37
投信 0.03 1.42 -1.39
自營商 -6.24 1.76 -8.00
合計 -6.04 48.72 -54.76
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 263.34 229.09 34.25
投信 33.84 36.45 -2.60
自營商 18.02 29.21 -11.20
合計 315.20 294.75 20.45
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 1.22 46.71 -45.49
投信 0.03 1.44 -1.40
自營商 -5.44 2.79 -8.23
合計 -4.18 50.94 -55.12
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -1.05 -1.18 0.13
投信 0.00 -0.01 0.01
自營商 -0.80 -1.03 0.23
合計 -1.85 -2.22 0.37
================================================================================
2011/10/13 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 446 1262 2167 3875 2535 1299 9643 7936
電指 -246 516 -124 146 -351 -274 -121 -71
金指 -1731 97 25 -1609 -925 -1129 -938 -1157
台買權 93485 -78218 810 16077 -10279 -8898 -7746 -10228
台賣權 75936 -40591 5440 40785 24781 23129 8743 40653
電買權 0 -47 -10 -57 -34 -50 -34 -50
電賣權 0 77 0 77 -40 -11 -41 -11
金買權 120 -117 0 3 126 4 126 4
金賣權 364 -258 0 106 -1 25 -2 27
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/10/13 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -3056 -343 -26 -3425 -3390 -4693 -377 -2646
電指 335 232 -88 479 7 35 74 97
金指 -157 -116 -15 -288 -142 -34 -150 -110
台買權 -6736 5272 0 -1464 -475 -3939 -3275 -5040
台賣權 -5322 3858 0 -1464 1877 406 1980 3219
電買權 0 -4 0 -4 -24 -11 -24 -11
電賣權 0 -6 0 -6 -5 -5 -6 -6
金買權 0 20 0 20 20 20 20 20
金賣權 0 6 0 6 17 -13 16 -14
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/10/13 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 5.94 18.93 32.05 56.91 ∣ -45.18 -5.06 -0.37 -50.60
電指 -2.65 5.56 -1.34 1.57 ∣ 3.63 2.50 -0.95 5.18
金指 -14.57 0.82 0.21 -13.55 ∣ -1.29 -0.98 -0.13 -2.40
台買權 3.20 -1.64 0.00 1.57 ∣ -0.44 0.57 0.00 0.12
台賣權 9.55 -8.24 0.02 1.34 ∣ -0.57 0.34 -0.01 -0.25
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.01 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/10/13 15:24
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站 :批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
推
10/13 16:21, , 1F
10/13 16:21, 1F
→
10/13 16:30, , 2F
10/13 16:30, 2F
推
10/13 17:38, , 3F
10/13 17:38, 3F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章