[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2012/2/2
三大法人&大額交易人期權資料 2012/2/2 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 324.83 257.69 67.14
投信 49.43 53.13 -3.70
自營商 53.68 36.92 16.76
合計 427.94 347.75 80.20
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 8.91 25.47 -16.56
投信 0.47 -1.68 2.15
自營商 26.62 3.07 23.55
合計 36.00 26.86 9.14
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 333.74 283.16 50.58
投信 49.90 51.45 -1.55
自營商 80.30 39.99 40.31
合計 463.94 374.61 89.34
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 4.22 23.16 -18.94
投信 0.54 -1.68 2.22
自營商 25.07 0.51 24.56
合計 29.83 22.00 7.83
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 4.69 2.31 2.37
投信 -0.07 0.00 -0.07
自營商 1.55 2.56 -1.01
合計 6.17 4.87 1.30
================================================================================
2012/2/2 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 10306 4017 671 14994 7933 12088 10583 14494
電指 -273 343 81 151 84 198 101 205
金指 -761 262 162 -337 -198 -124 -198 -114
台買權 90956 -36429 0 54527 -23999 -4977 2182 24044
台賣權 -21090 -63657 811 -83936 -62081 -65204 -59205 -61685
電買權 0 9 0 9 4 0 4 0
電賣權 0 -50 0 -50 8 2 8 2
金買權 0 174 0 174 111 40 111 40
金賣權 0 136 0 136 167 46 167 50
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/2/2 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -1169 1858 101 790 2132 2930 1980 2114
電指 -281 -34 0 -315 -129 -355 -126 -352
金指 268 -3 35 300 410 387 410 387
台買權 17413 4066 -750 20729 11104 10751 17298 22570
台賣權 3776 -3426 -691 -341 -1226 -7347 -625 -2160
電買權 0 5 0 5 5 1 5 1
電賣權 0 -55 0 -55 8 2 8 2
金買權 0 -24 0 -24 -9 -6 -9 -6
金賣權 0 -3 0 -3 14 -12 14 -12
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/2/2 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 156.49 62.62 10.25 229.36 ∣ -15.12 28.90 1.68 15.46
電指 -3.13 3.93 0.93 1.73 ∣ -3.22 -0.31 0.02 -3.51
金指 -6.35 2.19 1.35 -2.81 ∣ 2.10 0.01 0.31 2.42
台買權 6.54 -2.85 0.00 3.70 ∣ 2.29 -0.66 -0.07 1.57
台賣權 6.98 -6.90 0.01 0.08 ∣ -0.08 0.36 0.00 0.27
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/2/2 16:6
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
→
02/02 16:09, , 1F
02/02 16:09, 1F
推
02/02 16:14, , 2F
02/02 16:14, 2F
推
02/02 16:14, , 3F
02/02 16:14, 3F
→
02/02 16:19, , 4F
02/02 16:19, 4F
推
02/02 16:38, , 5F
02/02 16:38, 5F
推
02/02 16:40, , 6F
02/02 16:40, 6F
推
02/02 18:03, , 7F
02/02 18:03, 7F
推
02/02 18:05, , 8F
02/02 18:05, 8F
推
02/02 19:18, , 9F
02/02 19:18, 9F
→
02/02 19:50, , 10F
02/02 19:50, 10F
推
02/02 22:50, , 11F
02/02 22:50, 11F
→
08/13 00:20, , 12F
08/13 00:20, 12F
→
09/15 07:19, , 13F
09/15 07:19, 13F
→
11/07 06:38, , 14F
11/07 06:38, 14F
→
01/01 15:22,
7年前
, 15F
01/01 15:22, 15F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章