[標的] 今日財報b已回收
2014Q1 年營收+ 2013Q1 股價
安馳 0.73 15.01 0.52 35.3 毛利提升 可惜業外由盈轉虧
華電網 0.21 109.71 -0.48 26.5
旭品 0.03 11.22 -0.45 21.35 本業還是虧 業外進補
統振 0.12 -14.46 -0.14 12.95 本業還是虧 業外進補
昇達科 0.96 16.46 0.74 71.3
亞光 -0.59 15.07 0.56 29.15 沒有業外了
訊舟 0.28 4.33 0.34 13.85
方土昶 0.12 0.82 0.16 10.4
大華金 0.53 3.12 0.61 38.6
安碁 0.24 4.89 0.59 22.3 沒有業外了
精元 0.16 17.49 0.38 12.6 毛利下降
盛達 0.09 4.62 0.06 21.7
達邁 0.07 59.04 0.1 31.95 毛利下降
光燿科 0.61 29.64 0.27 42.55
濱川 -0.74 -30.44 0.06 20.3
正達 -1.57 -50.33 0.31 33.7
單井 0.16 118 0.84 46.9 沒有業外加持就變成....
巨大 2.83 7.04 2.36 238
光群雷 0.19 -4.51 0.63 16.5 費用增加+業外減少
明泰 0.1 12.12 0.1 23.15
本篇個人焦點:光群 正達 單井 安馳
資料有誤 請告知
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.69.59.1
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1400056300.A.AA2.html
推
05/14 16:33, , 1F
05/14 16:33, 1F
推
05/14 16:34, , 2F
05/14 16:34, 2F
推
05/14 16:46, , 3F
05/14 16:46, 3F
推
05/14 16:55, , 4F
05/14 16:55, 4F
推
05/14 17:06, , 5F
05/14 17:06, 5F
推
05/14 17:34, , 6F
05/14 17:34, 6F
→
05/14 18:59, , 7F
05/14 18:59, 7F
推
05/14 21:34, , 8F
05/14 21:34, 8F
→
05/15 04:30, , 9F
05/15 04:30, 9F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章