[標的] 今日財報已刪文
2014 2013 Q4 Q3 股價 本益比
3105穩懋 2.65 2.4 0.75 1.02 41 15.47
4944兆遠 0.15 -2.68 -0.1 0.15 30.5 203.33
2308台達電 8.49 7.32 2.06 2.4 203.5 23.96
3234光環 2.93 0.98 1 0.65 43.15 14.72
5388中磊 4.21 4.19 1.11 1.07 71.7 17.03
3088艾訊 4.75 3.47 0.92 1.27 73.9 15.55
1305華夏 0.25 1.67 -0.13 0.1 15.15 60.6
6153嘉聯益 1.25 2.02 0.66 0.29 35.8 28.64
1530亞崴 2.97 2.57 1.04 0.75 46.3 15.58
1583程泰 6.68 4.05 2.67 1.6 89 13.32
5533皇鼎 3.83 2.95 0.47 0.9 20.5 5.4
2548華固 5.08 11.08 5.81 0.51 57.1 11.24
3416融程電 4.12 4.17 1.05 1.33 61.7 14.97
1262F-綠悅 10.4 8.95 3.49 2.26 142.5 13.7
2723F-美食 3.74 4.07 1.5 0.88 157.5 42.1
4956光鋐 1.15 0.6 0.27 0.31 21.5 18.69
1308亞聚 1.06 1.14 0.17 0.32 21.3 20.09
1309台達化 -1.93 0.05 -0.7 -0.34 9.34
3002歐格 0.77 0.5 0.13 0.21 14.65 19.02
3515華擎 4.4 9.23 1 1.31 73.3 16.7
4994傳奇 3.98 3.4 0.78 1.2 163 41
把PTT法人持股較高的放在前面 資料有誤請告知
PS.還要注意配股配息
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.134.128
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1426082107.A.243.html
推
03/11 22:01, , 1F
03/11 22:01, 1F
推
03/11 22:02, , 2F
03/11 22:02, 2F
推
03/11 22:15, , 3F
03/11 22:15, 3F
推
03/11 22:19, , 4F
03/11 22:19, 4F
推
03/11 22:44, , 5F
03/11 22:44, 5F
推
03/11 22:52, , 6F
03/11 22:52, 6F
推
03/11 22:57, , 7F
03/11 22:57, 7F
→
03/12 12:15, , 8F
03/12 12:15, 8F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
149
311
PTT職涯區 即時熱門文章
12
54
21
87