[其他] 12/30 集中市場三大法人買賣超前30名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00632R 元大台灣50反1 18865 0 4100 22965
00637L 元大滬深300正2 10888 0 10551 21439
0056 元大高股息 0 100 10156 10256
00677U 富邦VIX -2005 0 10452 8447
6116 彩晶 4994 0 -196 4798
1101 台泥 3249 228 1182 4659
1102 亞泥 4211 82 314 4607
2371 大同 4206 0 188 4394
00633L 富邦上証正2 123 0 3459 3582
2308 台達電 3095 20 335 3450
2409 友達 4177 0 -995 3182
00672L 元大S&P原油正2 -1078 0 4217 3139
00655L 國泰中國A50正2 11 0 2696 2707
00861 大全球未來通訊 222 0 2306 2528
2014 中鴻 696 0 1808 2504
3576 聯合再生 2126 0 -13 2113
2421 建準 1589 0 486 2075
2504 國產 2045 0 -35 2010
2344 華邦電 2188 0 -332 1856
6278 台表科 1535 -43 271 1763
2002 中鋼 1619 104 22 1745
6153 嘉聯益 1648 0 -24 1624
5469 瀚宇博 973 -596 1129 1506
2889 國票金 1424 0 5 1429
3045 台灣大 1287 -11 128 1404
00693U 華頓S&P黃豆 -21 0 1387 1366
2383 台光電 439 591 324 1354
00636 國泰中國A50 152 0 974 1126
2303 聯電 2967 94 -1942 1119
00642U 元大S&P石油 195 0 919 1114
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2337 旺宏 -13181 -1034 -1909 -16124
2883 開發金 -10742 117 69 -10556
00673R 元大S&P原油反1 0 0 -10520 -10520
3481 群創 3807 -10800 -293 -7286
2368 金像電 -4221 0 -73 -4294
2330 台積電 -3711 -112 -129 -3952
2317 鴻海 -1996 -1628 -104 -3728
2885 元大金 -3472 -487 297 -3662
3231 緯創 -2500 -884 -241 -3625
00850 舅j臺灣ESG永續 4 0 -3381 -3377
6005 群益證 -3017 19 0 -2998
1504 東元 -2452 -270 -230 -2952
2448 晶電 -2402 -465 42 -2825
2458 義隆 -2138 -153 -424 -2716
2323 中環 -2404 0 29 -2375
2356 英業達 -1989 27 -378 -2340
2376 技嘉 -1819 -106 -335 -2260
2882 國泰金 -1477 -752 52 -2177
2324 仁寶 -1778 37 -423 -2164
2891 中信金 -2691 674 -135 -2152
2474 可成 -1492 -443 -213 -2148
1402 遠東新 -2158 34 71 -2053
2347 聯強 -1791 0 -257 -2048
8046 南電 -1032 -808 -189 -2029
2801 彰銀 -1805 53 37 -1715
3605 宏致 -1689 0 -23 -1712
2887 台新金 -1443 87 -217 -1573
2352 佳世達 -846 -647 4 -1489
5880 合庫金 -1562 79 0 -1483
3034 聯詠 -799 -253 -377 -1429
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.134 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1577710843.A.1DB.html
推
12/30 21:02,
6年前
, 1F
12/30 21:02, 1F
推
12/30 21:03,
6年前
, 2F
12/30 21:03, 2F
推
12/30 21:03,
6年前
, 3F
12/30 21:03, 3F
推
12/30 21:07,
6年前
, 4F
12/30 21:07, 4F
→
12/30 21:22,
6年前
, 5F
12/30 21:22, 5F
→
12/30 21:25,
6年前
, 6F
12/30 21:25, 6F
→
12/30 21:32,
6年前
, 7F
12/30 21:32, 7F
推
12/30 21:38,
6年前
, 8F
12/30 21:38, 8F
推
12/30 21:41,
6年前
, 9F
12/30 21:41, 9F
→
12/30 21:47,
6年前
, 10F
12/30 21:47, 10F
推
12/30 21:48,
6年前
, 11F
12/30 21:48, 11F
→
12/30 21:58,
6年前
, 12F
12/30 21:58, 12F
→
12/30 22:06,
6年前
, 13F
12/30 22:06, 13F
推
12/30 22:16,
6年前
, 14F
12/30 22:16, 14F
→
12/30 22:17,
6年前
, 15F
12/30 22:17, 15F
→
12/30 22:17,
6年前
, 16F
12/30 22:17, 16F
推
12/31 01:05,
6年前
, 17F
12/31 01:05, 17F
推
12/31 01:25,
6年前
, 18F
12/31 01:25, 18F
Stock 近期熱門文章
95
130
PTT職涯區 即時熱門文章