[情報] 981A 992A 991A 403A 07/31進出
多 ETF 交集摘要 2026-07-31 (*四檔淨流入約 104.38 億)
=== 【交集同買榜】 ===
[3653 健策] 981A+78張(+3.4%) , 991A+99張(+9900%)
[2308 台達電] 981A+290張(+5.14%) , 992A+300張(新進) , 991A+200張(+30.3%)
[2360 致茂] 981A+348張(新進) , 403A+57張(+6.79%) , 991A+40張(+6.06%)
[2330 台積電] 403A+680張(+5.67%) , 991A+1400張(+35%)
[6669 緯穎] 981A+115張(+4.7%) , 991A+70張(+15.56%)
[3665 貿聯-KY] 981A+232張(+4.74%) , 992A+36張(+3.77%) , 991A+50張(+8.47%)
[3017 奇鋐] 981A+170張(+3.09%) , 991A+100張(+11.11%)
--------------------------------------------
00981A 持股變動 (共 11 檔,+26.0億) 數據日:2026-07-31
[加碼 / 新建倉]
*[2360 致茂] 新進 348張 (無->有,7.3億) | 0->348張(0%->0.25%)
[2308 台達電]+ 290張 (+5.14%,4.8億) | 5642->5932張(3.54%->3.38%)
[3665 貿聯-KY]+ 232張 (+4.74%,4.9億) | 4898.848->5130.848張(3.83%->3.74%)
[6669 緯穎]+ 115張 (+4.7%,6.2億) | 2449->2564張(4.92%->4.8%)
[3653 健策]+ 78張 (+3.4%,2.7億) | 2297->2375張(2.95%->2.84%)
[3017 奇鋐]+ 170張 (+3.09%,3.9億) | 5496->5666張(4.75%->4.56%)
[減碼 / 清倉]
X[5439 高技] 清倉 526張 (有->無,9757萬) | 526->0張(0.04%->0%) (連減-5天)
[6147 頎邦]- 942張 (-33.38%,1.2億) | 2822->1880張(0.14%->0.08%) (連減-3天)
[6278 台表科]- 360張 (-9.97%,5040萬) | 3610->3250張(0.19%->0.16%) (連減-3天)
[6271 同欣電]- 246張 (-9.96%,3936萬) | 2470->2224張(0.15%->0.12%) (連減-3天)
[6510 精測]- 28張 (-9.69%,6986萬) | 289->261張(0.27%->0.23%) (連減-3天)
00403A 持股變動 (共 10 檔,+16.7億) 數據日:2026-07-31
[加碼 / 新建倉]
*[1717 長興] 新進 200張 (無->有,1198萬) | 0->200張(0%->0.01%)
*[2481 強茂] 新進 869張 (無->有,1.0億) | 0->869張(0%->0.06%)
[2404 漢唐]+ 40張 (+22.22%,4400萬) | 180->220張(0.12%->0.15%)
[6239 力成]+ 426張 (+16.38%,1.0億) | 2600->3026張(0.37%->0.43%)
[1560 中砂]+ 113張 (+11.3%,7232萬) | 1000->1113張(0.38%->0.43%)
[2360 致茂]+ 57張 (+6.79%,1.2億) | 840->897張(1.06%->1.13%) (連增+2天)
[2330 台積電]+ 680張 (+5.67%,16.5億) | 12000->12680張(17.4%->18.45%) (連增+3天
)
[6488 環球晶]+ 61張 (+2.6%,5216萬) | 2350->2411張(1.2%->1.24%)
[減碼 / 清倉]
X[2368 金像電] 清倉 420張 (有->無,3.0億) | 420->0張(0.2%->0%) (連減-3天)
[6515 穎崴]- 30張 (-33.71%,1.7億) | 89->59張(0.31%->0.21%) (連減-3天)
00991A 持股變動 (共 9 檔,+49.3億) 數據日:2026-07-31
[加碼 / 新建倉]
[3653 健策精密]+ 99張 (+9900%,3.4億) | 1->100張(0.005%->0.398%)
[2330 台灣積體]+ 1400張 (+35%,34.0億) | 4000->5400張(13.374%->15.139%)
[2308 台達電子]+ 200張 (+30.3%,3.3億) | 660->860張(1.531%->1.631%)
[6669 緯穎科技]+ 70張 (+15.56%,3.8億) | 450->520張(3.344%->3.24%)
[3017 奇鋐科技]+ 100張 (+11.11%,2.3億) | 900->1000張(2.88%->2.682%)
[3665 貿聯-KY]+ 50張 (+8.47%,1.1億) | 590->640張(1.709%->1.554%)
[2360 致茂電子]+ 40張 (+6.06%,8400萬) | 660->700張(1.911%->1.699%)
[5274 信驊科技]+ 5張 (+5.24%,7263萬) | 95.5->100.5張(1.912%->1.688%)
[減碼 / 清倉]
[2313 華通電腦]- 8張 (-86.46%,135萬) | 9.253->1.253張(0.002%->0%)
00992A 持股變動 (共 8 檔,+12.3億) 數據日:2026-07-31
[加碼 / 新建倉]
*[2308 台達電] 新進 300張 (無->有,4.9億) | 0->300張(0%->1.2981%)
*[5347 世界] 新進 629張 (無->有,9529萬) | 0->629張(0%->0.2514%)
[3231 緯創]+ 2000張 (+35.32%,3.5億) | 5662->7662張(2.7452%->3.5581%)
[3008 大立光]+ 100張 (+23.81%,4.0億) | 420->520張(4.7281%->5.5363%)
[3665 貿聯-KY]+ 36張 (+3.77%,7560萬) | 955->991張(5.5274%->5.4911%)
[減碼 / 清倉]
X[3491 昇達科] 清倉 1張 (有->無,89萬) | 1->0張(0.0027%->0%)
[3363 上詮]- 100張 (-50%,4800萬) | 200->100張(0.2648%->0.1267%) (連減-2天)
[3026 禾伸堂]- 303張 (-36.91%,1.4億) | 821->518張(1.0635%->0.615%) (連減-2天)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.41.10 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785493392.A.0BC.html
Stock 近期熱門文章
117
198
PTT職涯區 即時熱門文章