[情報] 2025年12月信用卡發卡量與簽帳金額
名稱 流通卡 有效卡 發卡 停卡 簽帳額
中信 9,458,117 6,685,860 148,745 93,990 83,917,586
富邦 7,391,132 5,849,375 36,440 14,172 58,873,591
玉山 8,748,065 5,340,523 128,776 87,318 54,299,671
國泰 7,337,214 5,209,203 46,441 87,779 81,878,315
台新 6,632,949 4,852,939 44,324 44,428 48,399,932
星展 3,324,547 2,087,494 20,983 61,543 23,990,920
聯邦 2,731,780 1,849,324 31,298 23,944 15,000,911
永豐 2,478,579 1,545,721 17,921 6,985 15,837,909
一銀 1,531,235 952,857 8,277 6,433 7,583,238
遠東 1,290,052 910,122 5,702 8,259 4,517,285
華南 1,014,753 788,586 2,605 7,115 5,770,624
兆豐 1,106,955 613,344 3,733 8,015 4,920,625
滙豐 852,459 590,428 6,001 3,523 11,715,342
新光 1,062,582 547,522 1,175 11,785 5,184,373
元大 1,216,355 538,589 4,046 6,149 5,454,940
合庫 672,680 395,942 3,319 9,742 4,595,164
彰化 575,263 302,736 2,126 3,124 2,414,991
凱基 423,651 203,805 6,788 1,912 2,201,713
上海 384,715 195,583 909 2,476 1,786,440
樂天 602,725 192,537 38,723 18,387 875,904
台銀 289,455 148,176 4,746 2,137 1,201,085
渣打 225,917 141,822 267 2,604 1,407,862
土銀 306,978 140,249 590 5,147 1,011,475
美運 198,246 131,230 2,477 3,474 6,852,489
台企 174,504 100,320 584 613 1,126,509
台中 154,419 78,769 1,124 555 668,414
安泰 120,826 62,645 575 528 512,614
陽信 112,998 58,937 1,223 924 637,246
花旗 26,662 16,921 535 180 666,971
三信 21,049 13,524 75 110 140,907
華泰 9,224 4,935 17 46 50,692
高銀 9,825 4,435 8 35 167,800
總計60,485,911 40,554,453 570,553 523,432 453,663,538
單位:新臺幣千元,張
資料來源:金管會
揭露項目及認定標準:
1.流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者。
2.有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算有效
卡,不含只有循環繳款之卡片。
3.當月發卡數:不含補發卡、續卡。
4.當月停卡數:指新增停卡部分。
5.循環信用餘額:係指持卡人使用循環信用之餘額。
6.未到期分期付款餘額:包括預借現金分期、消費帳款分期及帳單分期。
7.當月簽帳金額:係指持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數
申報本欄。
8.當月預借現金金額:係指持卡人當月動用預借現金金額,如屬分期預借現金應於動用
當月全數申報本欄。
9.逾期帳款:
指持卡人每月繳款金額未達最低應繳金額、及雖未超逾期限但已向主、從債務人訴追者,
其應付帳款。
若持卡人已逾期達數月,而嗣後繳付金額僅涵蓋一個月的最低應繳金額,則逾期期間減少
一個月,須俟持卡人將所積欠各期最低應繳金額全部償還後,始得回復為未逾期。
10.備抵呆帳提足率:實際提列備抵呆帳占應提備抵呆帳之比率。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.97.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/creditcard/M.1770928779.A.159.html
creditcard 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章