
[閒聊] 2025年05月全國買賣移轉棟數

2025年05月全國買賣移轉棟數出爐
01~05月:106,709
年減:-39,850 (-27.190%)
05月:22,072
年減:-12,807 (-36.718%)
月增:+536 (+2.489%)
(01~05月年減)
全行政區年減
1. 連江縣:-1 (-100.000%)
2. 基隆市:-1,362 (-44.466%)
3. 嘉義市:-659 (-43.671%)
4. 新竹市:-1,629 (-41.324%)
5. 台南市:-4,442 (-36.602%)
6. 高雄市:-7,073 (-35.666%)
7. 新竹縣:-1,853 (-35.322%)
8. 花蓮縣:-460 (-32.601%)
9. 新北市:-8,919 (-32.174%) - 量最多
10. 屏東縣:-814 (-25.256%)
11. 台北市:-3,126 (-24.351%)
12. 澎湖縣:-48 (-22.642%)
13. 台東縣:-144 (-22.465%)
14. 雲林縣:-453 (-22.437%)
15. 宜蘭縣:-663 (-22.005%)
16. 彰化縣:-759 (-20.961%)
17. 台中市:-3,984 (-18.861%)
18. 桃園市:-3,045 (-15.986%)
19. 南投縣:-216 (-15.042%)
20. 金門縣:-41 (-14.437%)
21. 苗栗縣:-130 (-4.928%)
22. 嘉義縣:-29 (-1.808%)
*新北市、台南市、新竹市、基隆市、花蓮縣、嘉義市、台東縣 每個月都年減
(05月年減)
減少組:
1. 連江縣:-1 (-100.000%)
2. 新竹縣:-1,054 (-63.686%)
3. 高雄市:-2,940 (-56.604%) - 量最多
4. 基隆市:-445 (-54.468%)
5. 嘉義市:-183 (-52.436%)
6. 新竹市:-430 (-51.683%)
7. 宜蘭縣:-322 (-45.098%)
8. 台北市:-1,302 (-42.914%)
9. 台南市:-1,105 (-38.867%)
10. 花蓮縣:-119 (-37.539%)
11. 嘉義縣:-101 (-32.581%)
12. 台中市:-1,528 (-31.070%)
13. 新北市:-1,820 (-27.426%)
14. 彰化縣:-220 (-26.961%)
15. 桃園市:-1,010 (-23.620%)
16. 苗栗縣:-115 (-20.282%)
17. 屏東縣:-124 (-17.198%)
18. 南投縣:-47 (-16.263%)
19. 金門縣:-5 (-9.615%)
20. 台東縣:-1 (-0.794%)
增加組:
1. 澎湖縣:+15 (+34.884%)
2. 雲林縣:+50 (+13.550%) - 量最多
(05月月增)
減少組:
1. 嘉義縣:-85 (-28.912%)
2. 苗栗縣:-138 (-23.390%)
3. 新竹市:-108 (-21.176%)
4. 台北市:-391 (-18.417%) - 量最多
5. 宜蘭縣:-61 (-13.466%)
6. 金門縣:-6 (-11.321%)
7. 高雄市:-250 (-9.984%)
8. 桃園市:-206 (-5.933%)
9. 花蓮縣:-6 (-2.941%)
10. 嘉義市:-5 (-2.924%)
11. 台南市:-30 (-1.697%)
增加組:
1. 雲林縣:+132 (+45.993%)
2. 屏東縣:+175 (+41.469%)
3. 澎湖縣:+17 (+41.463%)
4. 南投縣:+68 (+39.080%)
5. 台東縣:+33 (+35.870%)
6. 彰化縣:+139 (+30.416%)
7. 新北市:+1,013 (+26.637%) - 量最多
8. 基隆市:+25 (+7.205%)
9. 新竹縣:+36 (+6.372%)
10. 台中市:+184 (+5.739%)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.203.125 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1750862475.A.5E0.html
→
06/25 22:53,
6小時前
, 1F
06/25 22:53, 1F
→
06/25 22:58,
6小時前
, 2F
06/25 22:58, 2F
推
06/25 23:03,
6小時前
, 3F
06/25 23:03, 3F
推
06/25 23:04,
6小時前
, 4F
06/25 23:04, 4F
推
06/25 23:10,
6小時前
, 5F
06/25 23:10, 5F
推
06/25 23:11,
6小時前
, 6F
06/25 23:11, 6F
→
06/25 23:25,
5小時前
, 7F
06/25 23:25, 7F
→
06/25 23:29,
5小時前
, 8F
06/25 23:29, 8F
推
06/25 23:29,
5小時前
, 9F
06/25 23:29, 9F
推
06/25 23:31,
5小時前
, 10F
06/25 23:31, 10F
→
06/26 00:02,
5小時前
, 11F
06/26 00:02, 11F
→
06/26 00:34,
4小時前
, 12F
06/26 00:34, 12F
推
06/26 01:08,
4小時前
, 13F
06/26 01:08, 13F
推
06/26 01:11,
4小時前
, 14F
06/26 01:11, 14F
→
06/26 02:25,
2小時前
, 15F
06/26 02:25, 15F
home-sale 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章