[閒聊] 今日ETF績效狀況
台股大盤創史上最大跌幅紀念XD 19830.88 -1807.21 -8.35%
資料來源
https://www.moneydj.com/etf/eb/et305001.djhtm
篩選條件:
計價幣別/台幣 顯示筆數/不限
由高至低
https://i.imgur.com/XJ4nm3e.jpg
代碼 ETF名稱 日期 幣別 一日報酬率
00641R 富邦日本反1 8月5日 台幣 14.18
00686R 群益臺灣加權反1 8月5日 台幣 9.92
00676R 富邦臺灣加權反1 8月5日 台幣 9.78
00632R 元大台灣50反1 8月5日 台幣 9.78
00664R 國泰臺灣加權反1 8月5日 台幣 9.56
00706L 期元大S&P日圓正2 8月5日 台幣 8.61
02001R 富邦蘋果反一N 8月5日 台幣 8.61
00680L 元大美債20正2 8月5日 台幣 6.58
00688L 國泰20年美債正2 8月5日 台幣 6.51
00654R 富邦印度反1 8月5日 台幣 5.36
由低至高
https://i.imgur.com/f4P8y6Z.jpg
代碼 ETF名稱 日期 幣別 一日報酬率
00640L 富邦日本正2 8月5日 台幣 -24.67
00663L 國泰臺灣加權正2 8月5日 台幣 -20
00685L 群益臺灣加權正2 8月5日 台幣 -19.3
00631L 元大台灣50正2 8月5日 台幣 -19.22
00675L 富邦臺灣加權正2 8月5日 台幣 -18.84
02001L 富邦蘋果正二N 8月5日 台幣 -18.41
00645 富邦日本 8月5日 台幣 -13.2
00657 國泰日經225 8月5日 台幣 -12.1
00661 元大日經225 8月5日 台幣 -12
00911 兆豐洲際半導體 8月5日 台幣 -10.73
股票型/債券型
由高至低
https://i.imgur.com/1X954WT.jpg
代碼 ETF名稱 日期 幣別 一日報酬率
00779B 凱基美債25+ 8月5日 台幣 2.95
00679B 元大美債20年 8月5日 台幣 2.94
00931B 統一美債20年 8月5日 台幣 2.84
00696B 富邦美債20年 8月5日 台幣 2.82
00764B 群益25年美債 8月5日 台幣 2.79
00768B 復華20年美債 8月5日 台幣 2.67
00857B 永豐20年美公債 8月5日 台幣 2.66
00795B 中信美國公債20年 8月5日 台幣 2.64
00687B 國泰20年美債 8月5日 台幣 2.39
02001B 統一美國政府債N 8月5日 台幣 1.79
由低至高
https://i.imgur.com/S3MP0XW.jpg
代碼 ETF名稱 日期 幣別 一日
00645 富邦日本 8月5日 台幣 -13.2
00657 國泰日經225 8月5日 台幣 -12.1
00661 元大日經225 8月5日 台幣 -12
00733 富邦臺灣中小 8月5日 台幣 -9.66
020000 富邦特選蘋果N 8月5日 台幣 -9.46
0057 富邦摩台 8月5日 台幣 -9.17
0050 元大台灣50 8月5日 台幣 -9.13
00949 復華日本龍頭 8月5日 台幣 -9.05
00894 中信小資高價30 8月5日 台幣 -9
020020 元大台股領航N 8月5日 台幣 -9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.169.191 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1722854855.A.D6A.html
→
08/05 19:39,
3月前
, 1F
08/05 19:39, 1F
→
08/05 19:43,
3月前
, 2F
08/05 19:43, 2F
→
08/05 19:48,
3月前
, 3F
08/05 19:48, 3F
→
08/05 19:52,
3月前
, 4F
08/05 19:52, 4F
→
08/05 22:52,
3月前
, 5F
08/05 22:52, 5F
※ 編輯: uyulala (36.226.169.191 臺灣), 08/06/2024 10:14:12
Fund 近期熱門文章
14
48
PTT職涯區 即時熱門文章