[問題] 美金保單
不知道依造大家的看法
這會有哪些的問題呢?或者划不划算呢?
一直抓不定主意要不要購買
爬文也沒有關於這個險種的心得
想請大家給個建議。謝謝。
保險金額/保單價值準備金/累積總保費表 性別/年齡:28
險種名稱:6BUIPLIQ 職業代碼:
南山人壽增美樂外幣增額終身保險
投保金額:15000元 匯率:30
保單年 保險金額 保單價值 累積總保費 累計已領回之
度(末) (美元) 準備金(美元) (美元) 生存還本金(美元)
1 17,250 2,340 4,050 150
2 19,500 6,300 8,100 300
3 21,750 10,440 12,150 450
4 24,000 14,730 16,200 600
5 26,250 19,200 20,250 750
6 28,500 23,835 24,300 900
7 30,750 24,630 24,300 900
8 33,000 25,605 24,300 900
9 35,250 26,610 24,300 900
10 37,500 27,645 24,300 900
11 39,750 28,725 24,300 900
12 42,000 29,850 24,300 900
13 44,250 31,005 24,300 900
14 46,500 32,205 24,300 900
15 48,750 33,450 24,300 900
16 51,000 34,725 24,300 900
17 53,250 36,060 24,300 900
18 55,500 37,425 24,300 900
19 57,750 38,850 24,300 900
20 60,000 40,305 24,300 900
21 62,250 41,820 24,300 900
22 64,500 43,380 24,300 900
23 66,750 44,985 24,300 900
24 69,000 46,650 24,300 900
25 71,250 48,360 24,300 900
26 73,500 50,130 24,300 900
27 75,750 51,945 24,300 900
28 78,000 53,805 24,300 900
29 80,250 55,725 24,300 900
30 82,500 57,690 24,300 900
31 84,750 59,715 24,300 900
32 87,000 61,800 24,300 900
33 89,250 63,915 24,300 900
34 91,500 66,090 24,300 900
35 93,750 68,325 24,300 900
36 96,000 70,605 24,300 900
37 98,250 72,930 24,300 900
38 100,500 75,300 24,300 900
39 102,750 77,730 24,300 900
40 105,000 80,190 24,300 900
41 107,250 82,710 24,300 900
42 109,500 85,260 24,300 900
43 111,750 87,855 24,300 900
44 114,000 90,495 24,300 900
45 116,250 93,165 24,300 900
46 118,500 95,865 24,300 900
47 120,750 98,595 24,300 900
48 123,000 101,370 24,300 900
49 125,250 104,160 24,300 900
50 127,500 106,980 24,300 900
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.248.204.149
推
10/01 10:45, , 1F
10/01 10:45, 1F
→
10/01 10:46, , 2F
10/01 10:46, 2F
→
10/01 11:34, , 3F
10/01 11:34, 3F
→
10/02 00:56, , 4F
10/02 00:56, 4F
推
10/02 01:03, , 5F
10/02 01:03, 5F
→
10/02 01:04, , 6F
10/02 01:04, 6F
推
10/02 01:06, , 7F
10/02 01:06, 7F
→
10/02 01:06, , 8F
10/02 01:06, 8F
→
10/02 01:07, , 9F
10/02 01:07, 9F
→
10/02 01:07, , 10F
10/02 01:07, 10F
→
10/02 01:08, , 11F
10/02 01:08, 11F
→
10/02 01:08, , 12F
10/02 01:08, 12F
→
10/02 01:09, , 13F
10/02 01:09, 13F
→
10/02 01:09, , 14F
10/02 01:09, 14F
→
10/02 01:10, , 15F
10/02 01:10, 15F
→
10/02 01:23, , 16F
10/02 01:23, 16F
推
10/02 21:53, , 17F
10/02 21:53, 17F
Insurance 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
110
227