[其他] 三大法人期權未平倉資料 2008/7/1
三大法人期權未平倉資料 2008/7/1
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 217.77 162.01 55.76
投信 35.34 37.65 -2.31
自營商 30.36 23.09 7.26
合計 283.46 222.75 60.71
總期權 多 空 淨額(億)
外資 8.65 51.31 -42.66
投信 3.31 -2.76 6.07
自營商 -9.87 6.73 -16.60
合計 2.09 55.28 -53.19
期現差 多 空 淨額(億)
外資 226.42 213.32 13.10
投信 38.65 34.89 3.76
自營商 20.49 29.82 -9.34
合計 285.55 278.03 7.52
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 7.80 46.93 -39.13
投信 3.20 -2.87 6.07
自營商 -11.51 6.75 -18.27
合計 -0.52 50.81 -51.33
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 0.85 4.38 -3.52
投信 0.11 0.12 0.00
自營商 1.65 -0.03 1.68
合計 2.61 4.46 -1.85
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -3017 -4.93% -9404 -15.37% -5498 -8.99% -17919 -29.29% 61186
電指 -4850 -54.27% 3582 40.08% -89 -1.00% -1357 -15.18% 8937
金指 -5375 -53.57% 1081 10.77% 152 1.52% -4142 -41.28% 10033
非金電 -1219 -66.29% 1096 59.60% 11 .6.00% -112 -6.09% 1839
台摩 0 0.00% 5 22.73% 0 0.00% 5 22.73% 22
台買權 49888 10.02% -216657 -43.53% -2957 -0.59% -169726 -34.10% 497687
台賣權 105717 42.81% -13026 -5.27% -1040 -0.42% 91651 37.11% 246963
電買權 300 15.83% -328 -17.31% 0 0.00% -28 -1.48% 1895
電賣權 241 30.31% -204 -25.66% 0 0.00% 37 4.65% 795
金買權 1 .1.00% 31 2.96% 0 0.00% 32 3.05% 1049
金賣權 277 29.13% 285 29.97% 0 0.00% 562 59.10% 951
非買權 0 0.00% 31 2.94% 0 0.00% 31 2.94% 1054
非賣權 0 0.00% 8 1.83% 0 0.00% 8 1.83% 437
台摩買 0 0.00% -5 -.60% 0 0.00% -5 -.60% 833
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 296
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -2334 -1622 324 -3632
電指 -776 458 -6 -324
金指 285 -302 0 -17
非金電 -5 -126 0 -131
台摩 0 0 0 0
台買權 -3006 -23386 -400 -26792
台賣權 5325 -5579 -360 -614
電買權 0 1 0 1
電賣權 0 0 0 0
金買權 0 -54 0 -54
金賣權 130 -116 0 14
非買權 0 -2 0 -2
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2008/7/1 16:17
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.21.123.187
→
07/01 16:24, , 1F
07/01 16:24, 1F
推
07/01 16:28, , 2F
07/01 16:28, 2F
推
07/01 16:57, , 3F
07/01 16:57, 3F
推
07/01 16:58, , 4F
07/01 16:58, 4F
→
07/01 16:58, , 5F
07/01 16:58, 5F
→
07/01 16:59, , 6F
07/01 16:59, 6F
推
07/01 17:03, , 7F
07/01 17:03, 7F
推
07/01 17:15, , 8F
07/01 17:15, 8F
→
07/01 17:15, , 9F
07/01 17:15, 9F
推
07/01 17:18, , 10F
07/01 17:18, 10F
推
07/01 17:19, , 11F
07/01 17:19, 11F
→
07/01 19:24, , 12F
07/01 19:24, 12F
推
07/01 22:09, , 13F
07/01 22:09, 13F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章
12
26