[其他] 三大法人期權未平倉資料 2008/7/25
三大法人期權未平倉資料 2008/7/25
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 132.32 226.04 -93.73
投信 26.16 36.66 -10.50
自營商 29.73 30.94 -1.21
合計 188.21 293.64 -105.43
總期權 多 空 淨額(億)
外資 -24.10 10.16 -34.26
投信 -2.64 2.70 -5.34
自營商 -20.20 8.90 -29.10
合計 -46.94 21.76 -68.70
期現差 多 空 淨額(億)
外資 108.22 236.20 -127.99
投信 23.52 39.36 -15.84
自營商 9.53 39.84 -30.31
合計 141.27 315.40 -174.13
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 -21.68 9.18 -30.86
投信 -2.60 2.57 -5.17
自營商 -19.76 10.03 -29.79
合計 -44.04 21.78 -65.83
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 -2.41 0.98 -3.39
投信 -0.03 0.13 -0.17
自營商 -0.44 -1.14 0.69
合計 -2.89 -0.02 -2.87
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -3903 -7.35% -2145 -4.04% -2821 -5.31% -8869 -16.71% 53084
電指 -1943 -27.07% 904 12.60% 45 0.63% -994 -13.85% 7177
金指 -1694 -24.64% 174 2.53% -84 -1.22% -1604 -23.33% 6876
非金電 -81 -22.82% 39 10.99% 18 5.07% -24 -6.76% 355
台摩 0 0.00% 3 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 9
台買權 81696 20.33% -96471 -24.00% 1465 0.36% -13310 -3.31% 401904
台賣權 60110 32.06% -17139 -9.14% 4242 2.26% 47213 25.18% 187495
電買權 729 33.89% -747 -34.73% 0 0.00% -18 -0.84% 2151
電賣權 30 3.38% -6 -0.68% 0 0.00% 24 2.70% 888
金買權 598 34.55% -548 -31.66% 0 0.00% 50 2.89% 1731
金賣權 205 36.28% -157 -27.79% 0 0.00% 48 8.50% 565
非買權 0 0.00% -75 -7.38% 0 0.00% -75 -7.38% 1016
非賣權 0 0.00% 16 2.93% 0 0.00% 16 2.93% 547
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 475
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 150
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -1652 -1878 -519 -4049
電指 -52 23 102 73
金指 -763 -73 0 -836
非金電 -2 26 0 24
台摩 0 0 0 0
台買權 -3807 -15037 -55 -18899
台賣權 3315 8011 910 12236
電買權 298 -30 0 -13
電賣權 0 10 0 10
金買權 0 1 0 1
金賣權 0 20 0 20
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 4 0 4
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2008/7/25 17:4
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.67.181.72
噓
07/25 17:09, , 1F
07/25 17:09, 1F
推
07/25 17:12, , 2F
07/25 17:12, 2F
推
07/25 17:28, , 3F
07/25 17:28, 3F
噓
07/25 17:50, , 4F
07/25 17:50, 4F
→
07/25 17:50, , 5F
07/25 17:50, 5F
推
07/25 18:02, , 6F
07/25 18:02, 6F
推
07/25 18:07, , 7F
07/25 18:07, 7F
推
07/25 18:44, , 8F
07/25 18:44, 8F
→
07/25 18:56, , 9F
07/25 18:56, 9F
→
07/25 19:18, , 10F
07/25 19:18, 10F
推
07/25 19:54, , 11F
07/25 19:54, 11F
推
07/25 19:58, , 12F
07/25 19:58, 12F
推
07/25 22:07, , 13F
07/25 22:07, 13F
推
07/25 22:09, , 14F
07/25 22:09, 14F
噓
07/25 22:13, , 15F
07/25 22:13, 15F
→
07/25 22:50, , 16F
07/25 22:50, 16F
推
07/26 01:55, , 17F
07/26 01:55, 17F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章