[其他] 三大法人期權未平倉資料 2008/9/18
三大法人期權未平倉資料 2008/9/18
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 244.26 283.75 -39.49
投信 18.46 23.43 -4.97
自營商 28.35 22.61 5.74
合計 291.07 329.79 -38.72
總期權 多 空 淨額(億)
外資 -289.68 -154.57 -135.11
投信 -1.61 6.64 -8.25
自營商 -22.45 -138.50 116.05
合計 -313.74 -286.43 -27.31
期現差 多 空 淨額(億)
外資 -45.42 129.18 -174.60
投信 16.85 30.07 -13.22
自營商 5.90 -115.89 121.79
合計 -22.67 43.36 -66.03
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 -273.25 -124.37 -148.89
投信 -1.46 6.42 -7.88
自營商 1.70 -125.94 127.64
合計 -273.01 -243.89 -29.13
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 -16.43 -30.21 13.77
投信 -0.15 0.22 -0.37
自營商 -24.16 -12.56 -11.60
合計 -40.75 -42.55 1.80
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 3393 6.65% -3772 -7.39% -7160 -14.03% -7539 -14.78% 51021
電指 -1006 -14.76% 929 13.63% -116 -1.70% -193 -2.83% 6816
金指 1705 29.71% -225 -3.92% -1070 -18.65% 410 7.15% 5738
非金電 -35 -12.73% -56 -20.36% 45 16.36% -46 -16.73% 275
台摩 0 0.00% -1 -20.00% 0 0.00% -1 -20.00% 5
台買權 22610 9.95% -70808 -31.15% -1157 -0.51% -49355 -21.71% 227344
台賣權 10148 10.54% -19254 -20.00% 3077 3.20% -6029 -6.26% 96276
電買權 636 25.94% -1136 -46.33% 0 0.00% -500 -20.39% 2452
電賣權 100 11.45% -66 -7.56% 0 0.00% 34 3.89% 873
金買權 7 0.76% -12 -1.30% 0 0.00% -5 -0.54% 922
金賣權 1 0.24% -4 -0.97% 0 0.00% -3 -0.73% 411
非買權 0 0.00% 3 0.22% 0 0.00% 3 0.22% 1393
非賣權 0 0.00% 14 3.07% 0 0.00% 14 3.07% 456
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 340
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 200
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -13339 10294 -816 -3861
電指 -307 -21 65 -263
金指 1180 -445 -409 326
非金電 160 -178 -1 -19
台摩 0 2 0 2
台買權 -48835 246052 -1715 195502
台賣權 -44299 39185 490 -4624
電買權 0 2114 0 -68
電賣權 -113 36 0 -77
金買權 -984 1220 0 236
金賣權 -717 451 0 -266
非買權 0 28 0 28
非賣權 0 -8 0 -8
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2008/9/18 16:24
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.134.83
推
09/18 16:38, , 1F
09/18 16:38, 1F
→
09/18 16:45, , 2F
09/18 16:45, 2F
推
09/18 16:46, , 3F
09/18 16:46, 3F
推
09/18 16:46, , 4F
09/18 16:46, 4F
→
09/18 16:47, , 5F
09/18 16:47, 5F
→
09/18 16:47, , 6F
09/18 16:47, 6F
→
09/18 16:50, , 7F
09/18 16:50, 7F
→
09/18 16:50, , 8F
09/18 16:50, 8F
推
09/18 16:50, , 9F
09/18 16:50, 9F
推
09/18 16:52, , 10F
09/18 16:52, 10F
推
09/18 16:52, , 11F
09/18 16:52, 11F
→
09/18 16:52, , 12F
09/18 16:52, 12F
→
09/18 16:53, , 13F
09/18 16:53, 13F
推
09/18 16:53, , 14F
09/18 16:53, 14F
→
09/18 16:54, , 15F
09/18 16:54, 15F
→
09/18 16:54, , 16F
09/18 16:54, 16F
→
09/18 16:57, , 17F
09/18 16:57, 17F
→
09/18 16:58, , 18F
09/18 16:58, 18F
→
09/18 16:58, , 19F
09/18 16:58, 19F
→
09/18 17:00, , 20F
09/18 17:00, 20F
→
09/18 17:00, , 21F
09/18 17:00, 21F
推
09/18 17:02, , 22F
09/18 17:02, 22F
推
09/18 17:05, , 23F
09/18 17:05, 23F
→
09/18 17:14, , 24F
09/18 17:14, 24F
→
09/18 18:56, , 25F
09/18 18:56, 25F
推
09/18 20:47, , 26F
09/18 20:47, 26F
推
09/18 21:17, , 27F
09/18 21:17, 27F
→
09/18 21:17, , 28F
09/18 21:17, 28F
→
09/18 21:18, , 29F
09/18 21:18, 29F
→
09/18 21:18, , 30F
09/18 21:18, 30F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章