[其他] 三大法人期權未平倉資料 2008/10/1
三大法人期權未平倉資料 2008/10/1
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 161.90 234.57 -72.67
投信 21.92 30.84 -8.93
自營商 14.75 23.12 -8.37
合計 198.57 288.54 -89.97
總期權 多 空 淨額(億)
外資 53.15 -0.02 53.17
投信 1.08 21.10 -20.02
自營商 19.65 11.61 8.04
合計 73.88 32.69 41.19
期現差 多 空 淨額(億)
外資 215.05 234.55 -19.50
投信 23.00 51.94 -28.95
自營商 34.40 34.73 -0.33
合計 272.45 321.23 -48.78
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 54.14 0.88 53.26
投信 1.09 21.32 -20.22
自營商 21.35 13.38 7.98
合計 76.58 35.57 41.01
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 -0.99 -.90 -0.09
投信 -0.01 -0.21 0.19
自營商 -1.70 -1.77 0.07
合計 -2.70 -2.87 0.17
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 15587 24.59% -2667 -4.21% -12220 -19.28% 700 1.10% 63376
電指 616 7.78% 697 8.80% -535 -6.76% 778 9.83% 7918
金指 2895 40.35% 78 1.09% -1377 -19.19% 1596 22.25% 7174
非金電 73 11.41% -91 -14.22% 45 7.03% 27 4.22% 640
台摩 0 0.00% -3 -13.04% 0 0.00% -3 -13.04% 23
台買權 49809 13.18% -93433 -24.72% -201 -0.05% -43825 -11.59% 378038
台賣權 -12206 -6.57% -27160 -14.62% 8437 4.54% -30929 -16.65% 185714
電買權 100 2.83% -152 -4.31% 0 0.00% -52 -1.47% 3529
電賣權 100 7.29% -64 -4.67% 0 0.00% 36 2.63% 1371
金買權 206 12.92% -221 -13.86% 0 0.00% -15 -0.94% 1594
金賣權 -949 -57.69% 917 55.74% 0 0.00% -32 -1.95% 1645
非買權 0 0.00% 20 1.08% 0 0.00% 20 1.08% 1849
非賣權 0 0.00% 10 1.02% 0 0.00% 10 1.02% 981
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3636
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 485
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 3667 846 -1155 3358
電指 322 -126 -40 156
金指 514 133 -555 92
非金電 126 -87 0 39
台摩 0 0 0 0
台買權 8937 6250 -150 15037
台賣權 1308 -7167 1375 -4484
電買權 0 1034 0 2
電賣權 0 -31 0 -31
金買權 198 -217 0 -19
金賣權 -950 878 0 -72
非買權 0 2 0 2
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2008/10/1 16:7
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.26.249
推
10/01 16:23, , 1F
10/01 16:23, 1F
→
10/01 16:23, , 2F
10/01 16:23, 2F
推
10/01 16:25, , 3F
10/01 16:25, 3F
推
10/01 16:26, , 4F
10/01 16:26, 4F
推
10/01 16:26, , 5F
10/01 16:26, 5F
推
10/01 16:30, , 6F
10/01 16:30, 6F
推
10/01 16:35, , 7F
10/01 16:35, 7F
推
10/01 17:09, , 8F
10/01 17:09, 8F
推
10/01 17:22, , 9F
10/01 17:22, 9F
推
10/01 20:20, , 10F
10/01 20:20, 10F
推
10/01 20:20, , 11F
10/01 20:20, 11F
推
10/01 20:26, , 12F
10/01 20:26, 12F
推
10/01 20:29, , 13F
10/01 20:29, 13F
→
10/01 20:35, , 14F
10/01 20:35, 14F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章