[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/2/27
三大法人期權未平倉資料 2009/2/27
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 116.30 132.66 -16.37
投信 17.55 15.67 1.88
自營商 19.77 11.08 8.69
合計 153.62 159.41 -5.79
總期權 多 空 淨額(億)
外資 20.79 0.44 20.35
投信 0.75 -3.45 4.20
自營商 7.27 3.26 4.01
合計 28.81 0.25 28.56
期現差 多 空 淨額(億)
外資 137.09 133.10 3.98
投信 18.30 12.22 6.08
自營商 27.04 14.34 12.70
合計 182.43 159.66 22.77
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額(億)
外資 20.47 0.74 19.73
投信 0.75 -3.49 4.25
自營商 7.34 3.26 4.08
合計 28.56 0.51 28.06
選擇權 多 空 淨額(億)
外資 0.32 -.30 0.62
投信 0.00 0.04 -0.04
自營商 -0.07 -0.01 -0.07
合計 0.24 -0.27 0.51
============================================================================
淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 42402 51.51% -1945 -2.36% -20993 -25.50% 19464 23.65% 82312
電指 3171 39.11% 605 7.46% -1227 -15.13% 2549 31.44% 8108
金指 -1753 -26.85% -606 -9.28% 109 1.67% -2250 -34.46% 6529
非金電 22 3.24% 260 38.24% 19 2.79% 301 44.26% 680
台摩 0 0.00% -4 -44.44% 0 0.00% -4 -44.44% 9
台買權 70101 22.69% -27906 -9.03% -3722 -1.20% 38473 12.46% 308884
台賣權 81077 29.53% -43070 -15.68% 12248 4.46% 50255 18.30% 274595
電買權 56 1.37% -22 -0.54% 0 0.00% 34 0.83% 4082
電賣權 297 23.89% -268 -21.56% 0 0.00% 29 2.33% 1243
金買權 -200 -8.59% 60 2.58% 0 0.00% -140 -6.02% 2327
金賣權 0 0.00% 104 10.70% 0 0.00% 104 10.70% 972
非買權 0 0.00% 51 1.76% 0 0.00% 51 1.76% 2901
非賣權 0 0.00% 28 2.36% 0 0.00% 28 2.36% 1185
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1622
台摩賣 0 0.00% -1 -0.71% 0 0.00% -1 -0.71% 141
============================================================================
淨部位口數增減
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 1374 395 661 2430
電指 428 -43 -25 360
金指 -30 -261 10 -281
非金電 -29 14 0 -15
台摩 0 0 0 0
台買權 5716 -1106 150 4760
台賣權 -369 2717 559 2907
電買權 0 -4 0 -4
電賣權 0 3 0 3
金買權 0 -26 0 -26
金賣權 0 2 0 2
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
BBS Post Bot V.1.1 - 張貼時間: 2009/2/27 16:35
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.56.154
推
02/27 17:19, , 1F
02/27 17:19, 1F
→
02/27 17:53, , 2F
02/27 17:53, 2F
→
02/27 18:07, , 3F
02/27 18:07, 3F
→
02/27 18:42, , 4F
02/27 18:42, 4F
→
02/27 18:44, , 5F
02/27 18:44, 5F
推
02/27 18:44, , 6F
02/27 18:44, 6F
推
02/27 20:03, , 7F
02/27 20:03, 7F
推
02/27 20:14, , 8F
02/27 20:14, 8F
推
02/27 20:39, , 9F
02/27 20:39, 9F
噓
02/27 21:20, , 10F
02/27 21:20, 10F
→
02/27 21:29, , 11F
02/27 21:29, 11F
推
02/27 21:34, , 12F
02/27 21:34, 12F
推
02/27 22:03, , 13F
02/27 22:03, 13F
噓
02/27 22:06, , 14F
02/27 22:06, 14F
噓
02/28 09:19, , 15F
02/28 09:19, 15F
推
03/01 13:16, , 16F
03/01 13:16, 16F
→
03/01 17:51, , 17F
03/01 17:51, 17F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章