[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/5/11
三大法人期權未平倉資料 2009/5/11 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 243.05 288.69 -45.63
投信 51.92 43.77 8.16
自營商 30.90 41.34 -10.45
合計 325.87 373.80 -47.92
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 17.37 -11.64 29.01
投信 2.58 -2.23 4.81
自營商 17.74 3.73 14.01
合計 37.69 -10.14 47.83
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 260.42 277.05 -16.62
投信 54.50 41.54 12.97
自營商 48.64 45.07 3.56
合計 363.56 363.66 -0.09
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 17.40 -11.60 29.00
投信 2.58 -2.21 4.79
自營商 18.74 5.46 13.28
合計 38.71 -8.35 47.07
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.02 -0.05 0.02
投信 0.00 -0.02 0.02
自營商 -1.00 -1.72 0.72
合計 -1.02 -1.79 0.77
================================================================================
2009/5/11 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -657 -1.12% 9651 16.45% -1671 -2.85% 7323 12.48% 58656
電指 -545 -11.07% 989 20.08% 143 2.90% 587 11.92% 4925
金指 -2169 -36.71% 1137 19.25% 324 5.48% -708 -11.98% 5908
非金電 -354 -42.70% 368 44.39% 19 2.29% 33 3.98% 829
台摩 0 0.00% 4 66.67% 0 0.00% 4 66.67% 6
台買權 54314 16.75% -73067 -22.54% -1558 -0.48% -20311 -6.27% 324170
台賣權 79776 16.12% -48364 -9.77% 2070 0.42% 33482 6.77% 494898
電買權 0 0.00% 44 3.21% 0 0.00% 44 3.21% 1369
電賣權 300 12.94% -263 -11.34% 0 0.00% 37 1.60% 2319
金買權 620 24.55% -991 -39.25% 0 0.00% -371 -14.69% 2525
金賣權 300 14.12% -320 -15.07% 0 0.00% -20 -0.94% 2124
非買權 0 0.00% -3 -0.14% 0 0.00% -3 -0.14% 2112
非賣權 0 0.00% 12 0.30% 0 0.00% 12 0.30% 3951
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 393
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 502
================================================================================
2009/5/11 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 1948 600 378 2926
電指 575 -112 -12 451
金指 -289 529 -4 236
非金電 7 -28 0 -21
台摩 0 -2 0 -2
台買權 -666 4042 -48 3328
台賣權 1134 -8996 29 -7833
電買權 0 -2 0 -2
電賣權 0 0 0 0
金買權 0 36 0 36
金賣權 0 24 0 24
非買權 0 5 0 5
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/5/11 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -8.00 126.45 -21.88 96.57 ∣ 25.59 8.36 4.89 38.83
電指 -5.71 10.37 1.50 6.15 ∣ 6.06 -1.20 -0.13 4.72
金指 -17.23 9.03 2.57 -5.62 ∣ -2.66 4.32 0.03 1.69
非金電 -2.83 2.94 0.15 0.27 ∣ 0.04 -0.20 0.00 -0.16
台摩 0.00 0.03 0.00 0.03 ∣ 0.00 -0.02 0.00 -0.02
台買權 15.42 -15.09 -0.22 0.10 ∣ -0.13 0.53 0.01 0.41
台賣權 1.06 0.03 0.04 1.13 ∣ -0.11 -0.25 -0.01 -0.37
電買權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.19 -0.29 0.00 -0.10 ∣ 0.04 -0.05 0.00 -0.01
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/5/11 16:26
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.122.229
推
05/11 16:49, , 1F
05/11 16:49, 1F
※ ha091917:轉錄至看板 Stock 05/11 16:51
→
05/11 16:54, , 2F
05/11 16:54, 2F
→
05/11 17:03, , 3F
05/11 17:03, 3F
→
05/11 17:03, , 4F
05/11 17:03, 4F
→
05/11 17:05, , 5F
05/11 17:05, 5F
→
05/11 17:05, , 6F
05/11 17:05, 6F
推
05/11 17:14, , 7F
05/11 17:14, 7F
→
05/11 17:14, , 8F
05/11 17:14, 8F
推
05/11 17:15, , 9F
05/11 17:15, 9F
→
05/11 17:15, , 10F
05/11 17:15, 10F
→
05/11 17:16, , 11F
05/11 17:16, 11F
→
05/11 17:16, , 12F
05/11 17:16, 12F
推
05/11 17:21, , 13F
05/11 17:21, 13F
推
05/11 17:24, , 14F
05/11 17:24, 14F
→
05/11 17:25, , 15F
05/11 17:25, 15F
→
05/11 17:25, , 16F
05/11 17:25, 16F
→
05/11 17:26, , 17F
05/11 17:26, 17F
推
05/11 17:28, , 18F
05/11 17:28, 18F
推
05/11 18:03, , 19F
05/11 18:03, 19F
→
05/11 18:08, , 20F
05/11 18:08, 20F
推
05/11 18:41, , 21F
05/11 18:41, 21F
→
05/11 18:41, , 22F
05/11 18:41, 22F
→
05/11 18:42, , 23F
05/11 18:42, 23F
→
05/11 18:42, , 24F
05/11 18:42, 24F
→
05/11 18:43, , 25F
05/11 18:43, 25F
→
05/11 18:43, , 26F
05/11 18:43, 26F
→
05/11 18:44, , 27F
05/11 18:44, 27F
→
05/11 18:44, , 28F
05/11 18:44, 28F
→
05/11 18:45, , 29F
05/11 18:45, 29F
→
05/11 18:45, , 30F
05/11 18:45, 30F
推
05/11 19:11, , 31F
05/11 19:11, 31F
→
05/11 19:11, , 32F
05/11 19:11, 32F
推
05/11 19:15, , 33F
05/11 19:15, 33F
推
05/11 19:52, , 34F
05/11 19:52, 34F
推
05/11 22:08, , 35F
05/11 22:08, 35F
推
05/12 12:06, , 36F
05/12 12:06, 36F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章