[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/7/1
三大法人期權未平倉資料 2009/7/1 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 221.91 115.71 106.19
投信 22.73 20.03 2.71
自營商 38.46 17.07 21.39
合計 283.10 152.81 130.29
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 22.81 16.77 6.04
投信 0.26 -5.88 6.14
自營商 33.65 18.60 15.05
合計 56.72 29.49 27.23
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 244.72 132.48 112.23
投信 22.99 14.15 8.85
自營商 72.11 35.67 36.44
合計 339.82 182.30 157.52
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 22.02 16.73 5.29
投信 0.23 -5.89 6.12
自營商 33.40 17.39 16.01
合計 55.65 28.23 27.42
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.79 0.04 0.75
投信 0.04 0.01 0.03
自營商 0.26 1.21 -0.96
合計 1.09 1.26 -0.18
================================================================================
2009/7/1 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 5869 10.97% -1190 -2.22% -2646 -4.94% 2033 3.80% 53520
電指 -379 -6.32% 515 8.59% -4 -0.07% 132 2.20% 5996
金指 -1829 -34.35% 621 11.66% 62 1.16% -1146 -21.52% 5325
非金電 -255 -25.86% 385 39.05% 17 1.72% 147 14.91% 986
台摩 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00% 6
台買權 64408 22.35% -47985 -16.65% 50 0.02% 16473 5.72% 288145
台賣權 31590 11.63% 21895 8.06% 1336 0.49% 54821 20.19% 271536
電買權 0 0.00% 23 1.74% -26 -1.97% -3 -0.23% 1321
電賣權 0 0.00% 20 3.70% 0 0.00% 20 3.70% 541
金買權 200 14.72% -180 -13.25% 0 0.00% 20 1.47% 1359
金賣權 0 0.00% 181 19.59% 0 0.00% 181 19.59% 924
非買權 0 0.00% 32 2.13% 0 0.00% 32 2.13% 1504
非賣權 0 0.00% 37 1.79% 0 0.00% 37 1.79% 2063
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100
================================================================================
2009/7/1 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 447 619 579 1645
電指 -220 189 -60 -91
金指 -237 152 0 -85
非金電 -2 73 0 71
台摩 0 1 0 1
台買權 1291 -2424 -230 -1363
台賣權 3874 2362 -93 6143
電買權 0 2 -4 -2
電賣權 0 -1 0 -1
金買權 200 -189 0 11
金賣權 0 41 0 41
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 4 0 4
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/7/1 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 77.26 -16.41 -34.42 26.43 ∣ 7.29 7.50 6.70 21.49
電指 -3.87 5.27 -0.04 1.35 ∣ -2.28 1.99 -0.60 -0.89
金指 -14.81 5.02 0.50 -9.28 ∣ -2.27 1.34 0.01 -0.93
非金電 -2.02 3.04 0.13 1.16 ∣ -0.06 0.64 0.00 0.58
台摩 0.00 0.05 0.00 0.05 ∣ 0.00 0.01 0.00 0.01
台買權 2.29 -0.97 0.08 1.41 ∣ 0.65 -0.47 0.01 0.18
台賣權 0.41 0.60 0.02 1.02 ∣ -0.10 0.48 -0.02 0.36
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.01 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.01 -0.01 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/7/1 16:23
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.32.68
推
07/01 17:01, , 1F
07/01 17:01, 1F
推
07/01 17:06, , 2F
07/01 17:06, 2F
推
07/01 17:08, , 3F
07/01 17:08, 3F
推
07/01 17:11, , 4F
07/01 17:11, 4F
推
07/01 17:16, , 5F
07/01 17:16, 5F
推
07/01 17:20, , 6F
07/01 17:20, 6F
推
07/01 17:27, , 7F
07/01 17:27, 7F
推
07/01 17:34, , 8F
07/01 17:34, 8F
→
07/01 17:35, , 9F
07/01 17:35, 9F
→
07/01 17:35, , 10F
07/01 17:35, 10F
→
07/01 17:36, , 11F
07/01 17:36, 11F
→
07/01 17:37, , 12F
07/01 17:37, 12F
推
07/01 17:47, , 13F
07/01 17:47, 13F
→
07/01 17:47, , 14F
07/01 17:47, 14F
推
07/01 18:00, , 15F
07/01 18:00, 15F
→
07/01 20:04, , 16F
07/01 20:04, 16F
→
07/01 21:18, , 17F
07/01 21:18, 17F
→
07/01 21:18, , 18F
07/01 21:18, 18F
→
07/01 21:19, , 19F
07/01 21:19, 19F
→
07/01 22:08, , 20F
07/01 22:08, 20F
推
07/01 22:42, , 21F
07/01 22:42, 21F
推
07/02 00:01, , 22F
07/02 00:01, 22F
→
07/02 00:27, , 23F
07/02 00:27, 23F
→
07/02 00:48, , 24F
07/02 00:48, 24F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章