[其他] 三大法人期權未平倉資料 2009/11/26
三大法人期權未平倉資料 2009/11/26 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 173.36 143.62 29.74
投信 44.78 46.61 -1.84
自營商 27.78 26.16 1.62
合計 245.91 216.39 29.53
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.85 22.72 -34.57
投信 -0.24 1.18 -1.42
自營商 -1.76 -5.18 3.42
合計 -13.85 18.72 -32.57
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 161.51 166.34 -4.83
投信 44.54 47.79 -3.26
自營商 26.02 20.98 5.04
合計 232.06 235.11 -3.04
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -12.02 22.36 -34.37
投信 -0.24 1.18 -1.42
自營商 -1.70 -5.54 3.83
合計 -13.96 18.00 -31.96
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.16 0.36 -0.20
投信 0.00 0.01 0.00
自營商 -0.05 0.36 -0.41
合計 0.11 0.73 -0.62
================================================================================
2009/11/26 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -7838 -16.06% 3688 7.56% 235 0.48% -3915 -8.02% 48799
電指 -817 -19.42% 827 19.65% 36 0.86% 46 1.09% 4208
金指 -4361 -66.45% 581 8.85% 121 1.84% -3659 -55.75% 6563
非金電 -31 -11.92% 72 27.69% 21 8.08% 62 23.85% 260
台摩 0 0.00% -1-100.00% 0 0.00% -1-100.00% 1
台買權 90997 35.03% -25297 -9.74% 50 0.02% 65750 25.31% 259744
台賣權 96978 29.85% 3241 1.00% 1664 0.51% 101883 31.36% 324855
電買權 0 0.00% 83 12.05% -10 -1.45% 73 10.60% 689
電賣權 0 0.00% 35 3.98% 0 0.00% 35 3.98% 879
金買權 0 0.00% -43 -4.45% 0 0.00% -43 -4.45% 967
金賣權 -15 -1.00% 258 17.23% 0 0.00% 243 16.23% 1497
非買權 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 326
非賣權 0 0.00% -6 -0.19% 0 0.00% -6 -0.19% 3132
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10
================================================================================
2009/11/26 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 -1819 272 -85 -1632
電指 -255 126 0 -129
金指 -241 -280 -8 -529
非金電 -6 18 0 12
台摩 0 0 0 0
台買權 2341 -2502 30 -131
台賣權 5107 -1263 30 3874
電買權 0 -2 0 -2
電賣權 0 12 0 12
金買權 0 -5 0 -5
金賣權 0 41 0 41
非買權 0 0 0 0
非賣權 0 1 0 1
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2009/11/26 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -121.39 57.14 3.64 -60.61 ∣ -27.88 4.02 -1.33 -25.20
電指 -10.32 10.44 0.45 0.57 ∣ -3.22 1.59 0.00 -1.63
金指 -38.78 5.17 1.08 -32.53 ∣ -1.75 -2.57 -0.08 -4.40
非金電 -0.28 0.66 0.19 0.57 ∣ -0.05 0.16 0.00 0.11
台摩 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台買權 5.43 -3.85 0.01 1.58 ∣ -0.10 -0.28 0.00 -0.38
台賣權 1.72 0.50 0.09 2.31 ∣ 0.10 0.13 0.00 0.24
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/11/26 23:12
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.73.183
→
11/26 23:15, , 1F
11/26 23:15, 1F
推
11/26 23:15, , 2F
11/26 23:15, 2F
→
11/26 23:15, , 3F
11/26 23:15, 3F
→
11/26 23:17, , 4F
11/26 23:17, 4F
推
11/26 23:20, , 5F
11/26 23:20, 5F
→
11/26 23:21, , 6F
11/26 23:21, 6F
推
11/26 23:34, , 7F
11/26 23:34, 7F
推
11/26 23:38, , 8F
11/26 23:38, 8F
→
11/26 23:42, , 9F
11/26 23:42, 9F
噓
11/26 23:47, , 10F
11/26 23:47, 10F
推
11/27 00:21, , 11F
11/27 00:21, 11F
推
11/27 01:03, , 12F
11/27 01:03, 12F
→
11/27 01:04, , 13F
11/27 01:04, 13F
→
11/27 01:04, , 14F
11/27 01:04, 14F
→
11/27 01:05, , 15F
11/27 01:05, 15F
→
11/27 01:05, , 16F
11/27 01:05, 16F
推
11/27 01:14, , 17F
11/27 01:14, 17F
→
11/27 01:24, , 18F
11/27 01:24, 18F
推
11/27 03:00, , 19F
11/27 03:00, 19F
→
11/27 06:25, , 20F
11/27 06:25, 20F
→
11/27 06:26, , 21F
11/27 06:26, 21F
→
11/27 08:03, , 22F
11/27 08:03, 22F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
-5
10