[其他] 三大法人期權未平倉資料 2010/2/10
三大法人期權未平倉資料 2010/2/10 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 151.89 252.13 -100.24
投信 31.02 16.48 14.54
自營商 31.62 29.68 1.93
合計 214.53 298.30 -83.77
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 33.40 -1.46 34.86
投信 0.96 -1.17 2.13
自營商 0.40 4.57 -4.17
合計 34.76 1.94 32.82
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 185.29 250.67 -65.38
投信 31.98 15.31 16.67
自營商 32.02 34.25 -2.24
合計 249.29 300.24 -50.95
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 33.55 1.77 31.79
投信 0.86 -1.19 2.05
自營商 2.93 5.89 -2.97
合計 37.34 6.47 30.87
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.15 -3.23 3.07
投信 0.10 0.02 0.08
自營商 -2.53 -1.32 -1.21
合計 -2.58 -4.53 1.95
================================================================================
2010/2/10 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計
契約 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 934 -2569 74 -1561
電指 -887 269 116 -502
金指 -2654 318 114 -2222
非金電 0 43 0 43
台摩 -532 -741 0 -1273
台買權 191267 -129416 1690 63541
台賣權 143190 -23842 1434 120782
電買權 0 -337 0 -337
電賣權 0 114 0 114
金買權 -16 -1129 0 -1145
金賣權 0 114 0 114
非買權 0 16 0 16
非賣權 0 -3 0 -3
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/2/10 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 2151 -212 57 1996
電指 14 -52 104 66
金指 11 46 0 57
非金電 0 51 0 51
台摩 -7 -31 0 -38
台買權 37930 13658 635 52223
台賣權 14692 4544 194 19430
電買權 0 60 0 60
電賣權 0 30 0 30
金買權 0 65 0 65
金賣權 0 -17 0 -17
非買權 0 6 0 6
非賣權 0 -3 0 -3
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
================================================================================
2010/2/10 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 14.28 -38.47 1.05 -23.14 ∣ 31.98 -3.78 0.77 28.98
電指 -10.88 3.31 1.42 -6.14 ∣ 0.07 -0.60 1.27 0.74
金指 -20.76 2.49 0.89 -17.38 ∣ -0.05 0.35 0.01 0.30
非金電 0.00 0.22 0.00 0.22 ∣ 0.00 0.26 0.00 0.26
台摩 -0.44 -0.42 0.00 -0.86 ∣ -0.02 0.00 0.00 -0.01
台買權 3.28 -1.83 0.15 1.60 ∣ 1.19 -0.50 0.07 0.76
台賣權 11.05 -5.93 -0.01 5.11 ∣ -1.88 0.71 -0.02 -1.19
電買權 0.00 -0.02 0.00 -0.02 ∣ 0.00 -0.01 0.00 -0.01
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.02 0.00 0.02 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
BBS Post Bot V.1.2.1 - 張貼時間: 2010/2/10 22:27
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.203.209
推
02/10 22:45, , 1F
02/10 22:45, 1F
推
02/11 00:20, , 2F
02/11 00:20, 2F
推
02/11 00:39, , 3F
02/11 00:39, 3F
→
02/11 00:39, , 4F
02/11 00:39, 4F
→
02/11 00:49, , 5F
02/11 00:49, 5F
推
02/11 01:03, , 6F
02/11 01:03, 6F
推
02/11 01:22, , 7F
02/11 01:22, 7F
→
02/11 04:52, , 8F
02/11 04:52, 8F
推
02/11 09:40, , 9F
02/11 09:40, 9F
推
02/12 01:17, , 10F
02/12 01:17, 10F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章