[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/11/1
三大法人&大額交易人期權資料 2010/11/1 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 364.62 198.10 166.51
投信 29.89 34.12 -4.23
自營商 63.36 47.86 15.50
合計 457.86 280.07 177.79
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 85.19 92.55 -7.36
投信 0.32 -0.05 0.37
自營商 41.01 -11.27 52.28
合計 126.52 81.23 45.29
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 449.81 290.65 159.15
投信 30.21 34.07 -3.86
自營商 104.37 36.59 67.78
合計 584.38 361.30 223.08
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 82.69 92.61 -9.92
投信 0.32 -0.04 0.36
自營商 41.18 -12.05 53.23
合計 124.18 80.52 43.66
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 2.51 -0.07 2.57
投信 0.00 -0.01 0.01
自營商 -0.17 0.79 -0.95
合計 2.34 0.71 1.63
================================================================================
2010/11/1 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -1355 4007 189 2841 3030 4393 4254 4447
電指 -1105 512 168 -425 -736 -731 -726 -720
金指 -5542 576 169 -4797 -2609 -3932 -2659 -4102
台買權 138576 -42509 -377 95690 30891 46112 34832 63897
台賣權 214168 -18519 1595 197244 15559 28979 35515 57826
電買權 95 -182 0 -87 -73 -58 -122 -68
電賣權 1098 -855 0 243 118 32 125 38
金買權 0 -644 0 -644 -228 -298 -236 -306
金賣權 0 532 0 532 546 194 547 195
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/11/1 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -302 2273 17 1988 -811 942 236 559
電指 90 278 0 368 77 263 87 267
金指 -94 318 0 224 101 20 101 20
台買權 41262 -14428 0 26834 12626 24244 8457 14891
台賣權 12666 -329 -20 12317 -9439 -3531 -5181 -2904
電買權 0 -11 0 -11 4 -9 -3 -10
電賣權 0 29 0 29 47 19 55 21
金買權 0 -81 0 -81 -33 -85 -33 -85
金賣權 0 20 0 20 64 19 64 19
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/11/1 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -22.87 67.30 3.18 47.60 ∣ -5.18 38.42 0.32 33.55
電指 -14.31 6.63 2.18 -5.50 ∣ 1.05 3.62 0.02 4.69
金指 -50.42 5.24 1.54 -43.64 ∣ -1.53 2.93 0.02 1.41
台買權 5.94 -2.09 -0.05 3.80 ∣ 1.93 -0.54 -0.01 1.37
台賣權 2.74 -0.49 0.04 2.29 ∣ -0.64 0.42 -0.02 -0.25
電買權 0.01 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/11/1 19:59
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.202.190
推
11/01 20:08, , 1F
11/01 20:08, 1F
→
11/01 20:08, , 2F
11/01 20:08, 2F
推
11/01 20:09, , 3F
11/01 20:09, 3F
推
11/01 20:51, , 4F
11/01 20:51, 4F
推
11/01 20:58, , 5F
11/01 20:58, 5F
→
11/01 21:00, , 6F
11/01 21:00, 6F
推
11/02 09:23, , 7F
11/02 09:23, 7F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章