[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/11/18
三大法人&大額交易人期權資料 2010/11/18 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 139.62 163.02 -23.39
投信 15.97 18.48 -2.51
自營商 25.43 22.86 2.57
合計 181.02 204.35 -23.33
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -11.46 66.28 -77.74
投信 -0.11 0.08 -0.19
自營商 30.49 -0.86 31.35
合計 18.92 65.50 -46.58
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 128.16 229.30 -101.13
投信 15.86 18.56 -2.70
自營商 55.92 22.00 33.92
合計 199.94 269.85 -69.91
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -12.38 66.35 -78.73
投信 -0.12 0.07 -0.19
自營商 30.62 -1.65 32.27
合計 18.13 64.77 -46.65
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.92 -0.07 1.00
投信 0.00 0.00 0.01
自營商 -0.13 0.79 -0.92
合計 0.80 0.71 0.09
================================================================================
2010/11/18 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -13624 833 319 -12472 667 -4680 1030 -4316
電指 -2575 940 151 -1484 -1603 -1568 -1603 -1568
金指 -5389 -258 189 -5458 -3013 -4109 -3013 -4100
台買權 87511 -40204 60 47367 24659 30329 37885 49776
台賣權 118157 15672 0 133829 31273 52683 64157 88212
電買權 95 -95 0 0 -6 -9 4 -9
電賣權 1098 -1028 0 70 5 2 5 2
金買權 0 -96 0 -96 -60 -49 -60 -49
金賣權 0 229 0 229 185 68 185 68
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/11/18 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -4183 1717 -13 -2479 -1408 -1743 -1471 -1918
電指 -134 144 0 10 -31 7 -31 13
金指 -397 -161 0 -558 25 -143 25 -143
台買權 14867 -6752 90 8205 9407 5511 9010 7864
台賣權 641 11315 0 11956 6754 9766 10410 9524
電買權 0 1 0 1 3 -1 2 -1
電賣權 0 25 0 25 2 2 2 2
金買權 0 -25 0 -25 -17 -16 -17 -16
金賣權 0 50 0 50 32 42 32 42
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/11/18 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -225.60 13.89 5.29 -206.42 ∣ -69.78 28.45 -0.20 -41.53
電指 -32.85 11.99 1.93 -18.93 ∣ -1.64 1.82 0.00 0.17
金指 -47.77 -2.29 1.68 -48.38 ∣ -3.72 -1.43 0.01 -5.14
台買權 3.65 -2.62 0.00 1.04 ∣ 0.53 -0.51 0.01 0.03
台賣權 2.98 -0.11 0.00 2.87 ∣ -0.47 0.41 0.00 -0.06
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/11/18 22:10
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.83.138
推
11/18 22:17, , 1F
11/18 22:17, 1F
推
11/18 22:32, , 2F
11/18 22:32, 2F
推
11/18 22:34, , 3F
11/18 22:34, 3F
推
11/18 22:49, , 4F
11/18 22:49, 4F
→
11/18 22:51, , 5F
11/18 22:51, 5F
噓
11/18 22:58, , 6F
11/18 22:58, 6F
推
11/18 23:01, , 7F
11/18 23:01, 7F
→
11/18 23:03, , 8F
11/18 23:03, 8F
→
11/19 01:07, , 9F
11/19 01:07, 9F
噓
11/19 10:43, , 10F
11/19 10:43, 10F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
32
55