[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2011/3/25
三大法人&大額交易人期權資料 2011/3/25 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 282.36 161.80 120.56
投信 22.35 17.97 4.38
自營商 43.69 39.69 4.00
合計 348.39 219.45 128.94
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 50.05 -9.49 59.54
投信 0.00 -0.54 0.54
自營商 -9.36 -14.89 5.53
合計 40.69 -24.92 65.61
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 332.41 152.31 180.10
投信 22.35 17.43 4.92
自營商 34.33 24.80 9.53
合計 389.08 194.53 194.55
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 49.73 -8.48 58.22
投信 0.00 -0.56 0.56
自營商 -9.05 -15.13 6.08
合計 40.68 -24.17 64.85
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.31 -1.01 1.32
投信 0.00 0.01 -0.01
自營商 -0.30 0.23 -0.54
合計 0.01 -0.76 0.77
================================================================================
2011/3/25 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 18932 -5060 -520 13352 3053 3256 3043 3889
電指 110 191 -48 253 -252 -348 -183 -275
金指 -2796 462 373 -1961 -1664 -2069 -1663 -2068
台買權 149737 5038 190 154965 73843 95687 112669 133120
台賣權 152062 -29171 545 123436 -18925 -6371 29805 56275
電買權 52 -72 -32 -52 118 8 120 10
電賣權 1472 -1334 0 138 148 47 146 45
金買權 0 110 0 110 283 115 234 114
金賣權 -10 214 0 204 356 131 356 131
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/3/25 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 3749 1061 -29 4781 2474 3444 2304 3509
電指 -480 -136 81 -535 170 376 188 378
金指 -60 134 0 74 -5 -39 -4 -38
台買權 3664 1957 -200 5421 4423 3398 6315 6123
台賣權 -2211 -1511 545 -3177 -10132 -14567 -3533 -8831
電買權 0 31 -12 19 110 24 112 26
電賣權 0 40 0 40 84 15 84 15
金買權 0 83 0 83 183 86 183 92
金賣權 0 36 0 36 44 24 44 24
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2011/3/25 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 326.49 -86.74 -8.92 230.84 ∣ 65.86 17.56 -0.55 82.87
電指 1.42 2.52 -0.62 3.32 ∣ -6.15 -1.73 1.03 -6.84
金指 -27.19 4.51 3.63 -19.05 ∣ -0.62 1.31 0.01 0.69
台買權 1.66 1.51 0.01 3.18 ∣ 0.20 0.16 0.00 0.35
台賣權 6.75 -4.33 0.01 2.42 ∣ -1.11 0.69 0.01 -0.41
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ -0.01 0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2011/3/25 18:54
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.194.144
推
03/25 19:06, , 1F
03/25 19:06, 1F
推
03/25 19:10, , 2F
03/25 19:10, 2F
推
03/25 19:11, , 3F
03/25 19:11, 3F
推
03/25 19:32, , 4F
03/25 19:32, 4F
推
03/26 10:10, , 5F
03/26 10:10, 5F
推
03/26 10:43, , 6F
03/26 10:43, 6F
推
03/26 11:49, , 7F
03/26 11:49, 7F
推
03/26 18:14, , 8F
03/26 18:14, 8F
→
04/06 14:24, , 9F
04/06 14:24, 9F
→
04/06 14:24, , 10F
04/06 14:24, 10F
→
08/12 23:33, , 11F
08/12 23:33, 11F
→
09/15 06:41, , 12F
09/15 06:41, 12F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章