[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2012/1/10
三大法人&大額交易人期權資料 2012/1/10 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 263.61 163.38 100.23
投信 34.38 27.51 6.87
自營商 26.52 20.71 5.81
合計 324.51 211.60 112.91
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 67.00 -9.31 76.31
投信 2.62 -6.28 8.90
自營商 7.51 4.42 3.09
合計 77.13 -11.17 88.30
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 330.61 154.07 176.54
投信 37.00 21.23 15.77
自營商 34.03 25.13 8.90
合計 401.64 200.43 201.21
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 66.10 -10.32 76.41
投信 2.57 -6.21 8.78
自營商 6.78 4.19 2.59
合計 75.45 -12.34 87.79
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.90 1.01 -0.10
投信 0.05 -0.07 0.11
自營商 0.73 0.24 0.49
合計 1.68 1.18 0.50
================================================================================
2012/1/10 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 2256 834 244 3334 -3219 -7773 -165 -2635
電指 -660 385 81 -194 218 134 233 149
金指 -1961 246 0 -1715 -1291 -1809 -1285 -1778
台買權 29683 -24676 366 5373 -5988 -3382 -17987 -14571
台賣權 -51667 -1988 20857 -32798 59142 48261 45241 46733
電買權 0 -43 0 -43 -19 -12 -19 -12
電賣權 0 130 0 130 143 48 143 48
金買權 111 180 0 291 11 9 1 -1
金賣權 293 98 0 391 249 149 249 149
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/1/10 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 4833 -254 594 5173 3937 3283 4290 4100
電指 288 36 6 330 72 234 81 244
金指 386 85 0 471 -289 -243 -289 -237
台買權 -3089 9991 409 7311 993 5721 -3269 -1164
台賣權 -10631 -6615 1529 -15717 6937 1806 7239 8044
電買權 0 10 0 10 10 7 10 7
電賣權 0 47 0 47 29 1 29 1
金買權 0 -45 0 -45 50 15 50 15
金賣權 0 78 0 78 30 6 30 6
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/1/10 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 31.55 13.02 3.50 48.07 ∣ 68.65 -3.37 8.44 73.72
電指 -7.00 4.08 0.86 -2.06 ∣ 2.93 0.43 0.07 3.43
金指 -15.25 1.91 0.00 -13.34 ∣ 2.70 0.68 0.00 3.38
台買權 0.43 -0.12 0.03 0.34 ∣ -0.21 0.35 0.03 0.18
台賣權 4.49 -6.32 0.34 -1.49 ∣ -0.10 -0.14 -0.08 -0.32
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.01 0.00 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/1/10 15:31
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
→
01/10 15:34, , 1F
01/10 15:34, 1F
推
01/10 15:55, , 2F
01/10 15:55, 2F
推
01/10 16:42, , 3F
01/10 16:42, 3F
→
01/10 16:49, , 4F
01/10 16:49, 4F
→
01/10 17:04, , 5F
01/10 17:04, 5F
→
01/10 17:21, , 6F
01/10 17:21, 6F
→
01/10 17:21, , 7F
01/10 17:21, 7F
→
01/10 19:55, , 8F
01/10 19:55, 8F
推
01/10 20:44, , 9F
01/10 20:44, 9F
推
01/10 21:11, , 10F
01/10 21:11, 10F
→
01/10 22:02, , 11F
01/10 22:02, 11F
→
01/10 22:08, , 12F
01/10 22:08, 12F
→
08/13 00:18, , 13F
08/13 00:18, 13F
→
09/15 07:16, , 14F
09/15 07:16, 14F
→
11/07 06:33, , 15F
11/07 06:33, 15F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章