[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2012/2/16
三大法人&大額交易人期權資料 2012/2/16 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 229.78 242.82 -13.04
投信 29.02 31.74 -2.72
自營商 41.53 57.24 -15.72
合計 300.33 331.81 -31.48
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -2.42 27.45 -29.87
投信 -0.69 4.68 -5.37
自營商 -8.42 25.85 -34.27
合計 -11.53 57.98 -69.51
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 227.36 270.27 -42.91
投信 28.33 36.42 -8.09
自營商 33.11 83.09 -49.99
合計 288.80 389.79 -100.99
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.43 27.38 -27.82
投信 -0.69 4.70 -5.39
自營商 -8.96 25.80 -34.76
合計 -10.08 57.89 -67.97
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -1.98 0.07 -2.06
投信 0.00 -0.02 0.02
自營商 0.54 0.05 0.49
合計 -1.45 0.10 -1.55
================================================================================
2012/2/16 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 10632 -527 36 10141 4255 5175 6580 7329
電指 521 7 31 559 610 425 610 423
金指 -2458 -453 62 -2849 -1353 -1850 -1372 -1871
台買權 61255 -24982 -814 35459 15147 25016 16388 32287
台賣權 37739 -4372 124 33491 1825 14671 -3002 13978
電買權 1 -52 0 -51 -7 -5 -7 -5
電賣權 9 -75 0 -66 -4 1 -4 1
金買權 -5 189 0 184 174 156 176 158
金賣權 12 187 0 199 113 62 112 61
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/2/16 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -1106 -1472 -297 -2875 -1316 -1601 -879 -1554
電指 181 33 -50 164 224 277 224 275
金指 -296 -147 0 -443 -41 -125 -58 -142
台買權 -5310 -1142 0 -6452 -1987 -2556 -4102 -912
台賣權 11453 -5516 42 5979 -1109 884 925 3319
電買權 -11 -20 0 -31 0 -2 0 -2
電賣權 -9 -159 0 -168 0 2 0 2
金買權 0 101 0 101 165 137 167 139
金賣權 11 25 0 36 55 34 54 33
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/2/16 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 167.27 -7.20 0.57 160.64 ∣ -19.96 -23.49 -4.77 -48.22
電指 6.18 0.08 0.37 6.63 ∣ 2.09 0.40 -0.61 1.88
金指 -21.11 -3.89 0.53 -24.47 ∣ -2.08 -1.20 -0.01 -3.29
台買權 5.15 -2.69 -0.05 2.41 ∣ -1.36 0.25 0.02 -1.09
台賣權 6.65 -5.73 0.01 0.93 ∣ 0.69 -0.24 0.00 0.46
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.00 -0.01 0.00 -0.01
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2012/2/16 15:25
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.1.1
推
02/16 15:33, , 1F
02/16 15:33, 1F
推
02/16 15:37, , 2F
02/16 15:37, 2F
推
02/16 15:54, , 3F
02/16 15:54, 3F
推
02/16 16:13, , 4F
02/16 16:13, 4F
推
02/16 16:18, , 5F
02/16 16:18, 5F
推
02/16 17:03, , 6F
02/16 17:03, 6F
→
02/16 17:19, , 7F
02/16 17:19, 7F
推
02/16 19:02, , 8F
02/16 19:02, 8F
推
02/16 20:56, , 9F
02/16 20:56, 9F
推
02/16 22:20, , 10F
02/16 22:20, 10F
推
02/17 08:08, , 11F
02/17 08:08, 11F
→
08/13 00:23, , 12F
08/13 00:23, 12F
→
09/15 07:21, , 13F
09/15 07:21, 13F
→
11/07 06:43, , 14F
11/07 06:43, 14F
→
01/01 15:24,
7年前
, 15F
01/01 15:24, 15F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章