[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2012/10/25
三大法人&大額交易人期權資料 2012/10/25 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 112.95 144.57 -31.62
投信 14.14 14.56 -0.41
自營商 21.78 33.56 -11.78
合計 148.88 192.69 -43.82
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -33.55 12.41 -45.96
投信 -0.13 0.47 -0.60
自營商 4.99 -11.04 16.03
合計 -28.69 1.84 -30.53
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 79.40 156.98 -77.58
投信 14.01 15.03 -1.01
自營商 26.77 22.52 4.25
合計 120.19 194.53 -74.35
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -34.29 11.69 -45.99
投信 -0.13 0.47 -0.60
自營商 4.53 -11.76 16.29
合計 -29.89 0.40 -30.30
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.74 0.72 0.02
投信 0.00 0.00 0.00
自營商 0.47 0.72 -0.25
合計 1.21 1.44 -0.23
================================================================================
2012/10/25 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -7082 -2482 692 -8872 -6914 -10056 -5351 -8587
小台 -5722 -979 19 -6682
電指 -86 -136 125 -97 -70 -126 -58 -114
金指 -3910 -4 197 -3717 -1855 -2440 -1855 -2450
台買權 64810 -33828 -16 30966 16007 2085 21398 22567
台賣權 33948 17620 150 51718 30602 38828 27434 40948
電買權 74 -29 -12 33 46 21 44 22
電賣權 -21 -44 0 -65 61 0 61 0
金買權 -28 154 -22 104 62 14 89 37
金賣權 -9 135 0 126 85 63 104 76
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/10/25 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -3062 904 -34 -2192 -792 -1266 -721 -1021
小台 -1379 439 0 -940
電指 152 -156 0 -4 35 3 35 15
金指 -100 -55 0 -155 -45 -69 -45 -69
台買權 -4459 -3347 0 -7806 -4471 -5756 -4453 -6047
台賣權 -8819 3481 0 -5338 -292 -501 -1873 -260
電買權 -10 13 0 3 2 5 3 6
電賣權 30 55 0 85 41 7 41 7
金買權 -16 -33 0 -49 6 -9 -6 -12
金賣權 15 -47 0 -32 12 14 23 16
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2012/10/25 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -102.77 -35.93 10.04 -128.67 ∣ -44.02 13.45 -0.56 -31.14
小台 -20.70 -3.54 0.07 -24.17 ∣ -4.88 1.63 0.00 -3.26
電指 -0.93 -1.47 1.35 -1.05 ∣ 1.67 -1.69 -0.01 -0.04
金指 -30.75 -0.03 1.55 -29.23 ∣ -0.56 -0.44 -0.01 -1.01
台買權 0.74 -0.25 0.00 0.49 ∣ -0.24 0.04 0.00 -0.20
台賣權 1.17 -0.12 0.00 1.06 ∣ -0.27 0.29 0.00 0.03
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 -0.01 0.00 -0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.01 0.00 0.01 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.3 - 張貼時間: 2012/10/25 15:27
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.250.89.91
推
10/25 16:19, , 1F
10/25 16:19, 1F
推
10/25 16:42, , 2F
10/25 16:42, 2F
→
10/25 16:57, , 3F
10/25 16:57, 3F
推
10/25 16:58, , 4F
10/25 16:58, 4F
推
10/25 20:30, , 5F
10/25 20:30, 5F
→
10/25 20:31, , 6F
10/25 20:31, 6F
→
10/25 20:33, , 7F
10/25 20:33, 7F
→
10/25 21:21, , 8F
10/25 21:21, 8F
→
10/25 21:21, , 9F
10/25 21:21, 9F
→
10/25 21:21, , 10F
10/25 21:21, 10F
推
10/26 01:08, , 11F
10/26 01:08, 11F
推
10/26 14:33, , 12F
10/26 14:33, 12F
→
10/26 14:34, , 13F
10/26 14:34, 13F
推
10/27 13:22, , 14F
10/27 13:22, 14F
→
08/13 01:09, , 15F
08/13 01:09, 15F
→
09/15 08:01, , 16F
09/15 08:01, 16F
→
11/07 08:07, , 17F
11/07 08:07, 17F
→
01/01 15:46,
7年前
, 18F
01/01 15:46, 18F
→
01/01 15:46,
7年前
, 19F
01/01 15:46, 19F
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章