歷年專利師考試各選試科目組合及格人數統計
97年專門職業及技術人員高等考試專利師考試各選試科目組合及格人數統計表
類科 應考人數 到考人數 及格人數 到考率(%) 及格率(%)
專業英文及工程力學 253 145 4 57.31 2.76
專業英文及生物技術 260 140 12 53.85 8.57
專業英文及電子學 274 140 3 51.09 2.14
專業英文及物理化學 258 149 11 57.75 7.38
專業英文及基本設計 156 92 2 58.97 2.17
專業英文及計算機結構 125 61 0 48.80 0.00
專業日文及工程力學 7 5 1 71.43 20.00
專業日文及生物技術 6 2 2 33.33 100.00
專業日文及電子學 3 2 0 66.67 0.00
專業日文及物理化學 11 7 2 63.64 28.57
專業日文及基本設計 9 3 0 33.33 0.00
專業日文及計算機結構 5 2 0 40.00 0.00
總計 1,367 748 37 54.72 4.95
98年專門職業及技術人員高等考試專利師考試各選試科目組合及格人數統計表
類科 報考人數 到考人數 錄取人數 到考率(%) 錄取率(%)
專業英文及工程力學 140 71 4 50.71 5.63
專業英文及生物技術 193 106 4 54.92 3.77
專業英文及電子學 166 86 14 51.81 16.28
專業英文及物理化學 125 76 8 60.80 10.53
專業英文及基本設計 115 65 3 56.52 4.62
專業英文及計算機結構 88 48 5 54.55 10.42
專業日文及工程力學 1 1 0 100.00 0.00
專業日文及生物技術 7 2 0 28.57 0.00
專業日文及電子學 3 1 0 33.33 0.00
專業日文及物理化學 11 6 0 54.55 0.00
專業日文及基本設計 9 4 0 44.44 0.00
總計 858 466 38 54.3 8.15
99年專門職業及技術人員高等考試專利師考試各選試科目組合及格人數統計表
類科 報考人數 到考人數 錄取人數 到考率(%) 錄取率(%)
專業英文及工程力學 119 57 5 47.90 8.77
專業英文及生物技術 159 78 2 49.06 2.56
專業英文及電子學 137 60 4 43.80 6.67
專業英文及物理化學 117 64 0 54.70 0.00
專業英文及基本設計 83 44 1 53.01 2.27
專業英文及計算機結構 65 29 1 44.62 3.45
專業日文及工程力學 6 2 0 33.33 0.00
專業日文及生物技術 9 7 0 77.78 0.00
專業日文及電子學 5 3 0 60.00 0.00
專業日文及物理化學 4 3 0 75.00 0.00
專業日文及基本設計 6 4 0 66.67 0.00
專業日文及計算機結構 1 1 0 100.00 0.00
100年專門職業及技術人員高等考試專利師考試各選試科目組合及格人數統計表
類科 報考人數 到考人數 錄取人數 到考率(%) 錄取率(%)
專業英文及工程力學 91 39 3 42.86 7.69
專業英文及生物技術 121 66 3 54.55 4.55
專業英文及電子學 114 58 10 50.88 17.24
專業英文及物理化學 100 49 1 49.00 2.04
專業英文及基本設計 71 38 4 53.52 10.53
專業英文及計算機結構 50 29 5 58.00 17.24
專業日文及工程力學 2 0 0 0.00 0.0
專業日文及生物技術 7 4 1 57.14 25.00
專業日文及電子學 5 3 0 60.00 0.0
專業日文及物理化學 7 6 0 85.71 0.0
專業日文及基本設計 3 1 0 33.33 0.0
專業日文及計算機結構 1 1 0 100.00 0.0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.118.16.67
※ 編輯: kaikai1112 來自: 140.118.16.67 (11/28 16:26)
→
11/28 16:27, , 1F
11/28 16:27, 1F
→
11/28 16:28, , 2F
11/28 16:28, 2F
→
11/28 16:29, , 3F
11/28 16:29, 3F
推
11/28 20:33, , 4F
11/28 20:33, 4F
推
11/28 22:22, , 5F
11/28 22:22, 5F
推
11/28 22:50, , 6F
11/28 22:50, 6F
→
11/29 09:59, , 7F
11/29 09:59, 7F
推
11/29 12:30, , 8F
11/29 12:30, 8F
推
12/01 00:21, , 9F
12/01 00:21, 9F
推
12/02 17:32, , 10F
12/02 17:32, 10F
→
12/02 17:33, , 11F
12/02 17:33, 11F
→
12/02 17:36, , 12F
12/02 17:36, 12F
→
12/02 19:39, , 13F
12/02 19:39, 13F
Patent 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章