Re: [標的] 飆股基本線型研究已回收
沒看到大家對於飆股有明確定義
所以寫個小程式掃一下2013.1.1至上週股價漲超過三倍的上市股票列表
(以收盤價為準)
有些減資過的已經用肉眼過濾, 但可能有漏
大家可以以這繼續討論
10倍以上
2540 20140211 - 20130410
3474 20140528 - 20130107
創新高中, 若由2012年底低點算大約2x倍
5 -10
3229 20140418 - 20130104
3665 20140228 - 20130109
1475 20140327 - 20130809
5269 20140528 - 20131113
2439 20140313 - 20130125
3 - 4
6116 20130606 - 20130117
1589 20140411 - 20130101
2231 20140527 - 20130304
3057 20140305 - 20130125
2431 20140422 - 20130108
3051 20130603 - 20130326
9906 20130819 - 20130104
2390 20140508 - 20130102
2438 20140508 - 20131217
2488 20140319 - 20130101
8215 20140228 - 20130409
2 - 3
1310 20131008 - 20130204
1472 20140407 - 20130425
1476 20140312 - 20130104
1533 20140528 - 20130625
1536 20140305 - 20130101
1539 20140416 - 20130108
2465 20140313 - 20130319
3054 20131010 - 20130101
3257 20140528 - 20130117
2206 20140305 - 20130101
2491 20140528 - 20131213
8261 20140228 - 20130416
8114 20140528 - 20130117
2497 20140409 - 20130128
3032 20140423 - 20130226
2377 20140528 - 20130408
1432 20130925 - 20130117
2062 20140319 - 20130125
2109 20140311 - 20130201
6225 20140402 - 20130314
2472 20140528 - 20130101
4934 20131203 - 20130102
9942 20140404 - 20130101
股價翻倍的太多了, 就不列出
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.98.98
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1401596698.A.63C.html
推
06/01 12:30, , 1F
06/01 12:30, 1F
→
06/01 12:31, , 2F
06/01 12:31, 2F
噓
06/01 13:47, , 3F
06/01 13:47, 3F
→
06/01 13:47, , 4F
06/01 13:47, 4F
推
06/01 13:49, , 5F
06/01 13:49, 5F
→
06/01 15:02, , 6F
06/01 15:02, 6F
推
06/01 15:08, , 7F
06/01 15:08, 7F
推
06/01 18:27, , 8F
06/01 18:27, 8F
推
06/01 21:25, , 9F
06/01 21:25, 9F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章