[其他] 12/01 台灣集中市場外資買賣超前30名已回收
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 13264 3808915 38.26
2303 聯電 6854 5400937 42.50
2888 新光金 4215 2440113 24.81
4904 遠傳 3630 989266 30.35
2354 鴻準 3546 408356 29.66
2344 華邦電 2406 575872 15.58
3474 華亞科 2127 3252278 50.04
2406 國碩 1871 32299 10.67
2337 旺宏 1797 484804 13.76
6116 彩晶 1773 394449 11.94
2615 萬海 1596 973482 43.88
2610 華航 1398 795262 15.29
2449 京元電 1383 549926 46.12
6176 瑞儀 1243 299066 64.31
4938 和碩 1101 1159239 49.38
2393 億光 847 128708 30.28
2323 中環 750 273053 10.57
2498 宏達電 692 184381 22.20
2352 佳世達 634 214712 10.91
3698 隆達 593 66462 12.31
006206元上證 579 11651 3.78
2409 友達 570 4029188 41.86
3231 緯創 566 1253722 51.22
4915 致伸 532 307848 70.92
8210 勤誠 483 3672 3.05
2347 聯強 465 616857 38.83
2027 大成鋼 461 79603 10.24
3006 晶豪科 435 34808 13.04
8110 華東 435 92341 18.44
2387 精元 433 110733 30.43
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2882 國泰金 -16684 3296308 26.23
2883 開發金 -13066 3574415 23.29
2891 中信金 -10733 6702184 43.92
2881 富邦金 -10098 3378311 33.01
2890 永豐金 -8973 3258549 34.40
2886 兆豐金 -8426 3572608 28.69
2311 日月光 -7685 6400535 81.80
2887 台新金 -7267 3046341 34.46
2892 第一金 -6323 2244396 24.23
2317 鴻海 -6241 7436262 50.26
2603 長榮 -5808 1014076 29.18
2885 元大金 -5495 3518491 34.69
2823 中壽 -5194 1505545 49.58
3702 大聯大 -4890 485593 29.32
2325 矽品 -4072 1752168 56.22
1605 華新 -4063 1076237 30.09
2880 華南金 -3848 1647480 17.66
5880 合庫金 -3576 1581661 17.48
0050 台灣50 -3219 45142 4.09
2801 彰銀 -3107 1138801 14.40
1303 南亞 -3044 2230319 28.12
2609 陽明 -2964 408296 14.48
1301 台塑 -2939 2149265 33.76
2301 光寶科 -2735 1125392 48.05
2330 台積電 -2711 20085330 77.46
2002 中鋼 -2665 2496283 15.82
2834 臺企銀 -2537 958196 18.08
1102 亞泥 -2346 704558 20.95
1314 中石化 -2198 190489 8.21
1402 遠東新 -2012 992118 18.90
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.210
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1417442224.A.B50.html
推
12/01 22:29, , 1F
12/01 22:29, 1F
推
12/01 22:37, , 2F
12/01 22:37, 2F
→
12/01 22:42, , 3F
12/01 22:42, 3F
→
12/01 23:13, , 4F
12/01 23:13, 4F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章