[標的] 今日營收 4已回收
2014 11 2013 11 年+ 2014 10 月增
--------------------創新高----------------------------
6279胡連 304,529 290,928 4.68% 298,965 1.86%
----------------------------------------------------------
3450聯鈞 545,831 527,319 3.51% 524,510 4.06%
4979華星光 296,872 200,957 47.73% 272,117 9.10%
----------------------------------------------------------
3518柏騰 123,740 141,840 -12.76% 97,891 26.41%
1337F-再生 387,553 904,907 -57.17% 369,091 5.00%
-----------------------------------------------------------
6261久元 294,073 248,514 18.33% 341,189 -13.81%
6285啟碁 3,661,465 2,996,795 22.18% 3,938,856 -7.04%
8016矽創 700,228 587,379 19.21% 739,879 -5.36%
------------------------------------------------------------
2369菱生 443,929 482,243 -7.94% 519,548 -14.55%
8411F-福貞 287,275 577,663 -50.27% 393,395 -26.98%
2392正崴 9,168,859 12,459,017 -26.41% 10,224,877 -10.33%
3078僑威 382,748 472,381 -18.97% 526,879 -27.36%
3014聯陽 244,936 312,116 -21.52% 245,762 -0.34%
顏色好看而已
資料有誤 請告知 !!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.128.84
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1418044607.A.799.html
推
12/08 21:19, , 1F
12/08 21:19, 1F
推
12/08 21:19, , 2F
12/08 21:19, 2F
推
12/08 21:30, , 3F
12/08 21:30, 3F
推
12/08 22:02, , 4F
12/08 22:02, 4F
推
12/08 22:17, , 5F
12/08 22:17, 5F
推
12/08 22:36, , 6F
12/08 22:36, 6F
推
12/08 22:44, , 7F
12/08 22:44, 7F
推
12/08 22:48, , 8F
12/08 22:48, 8F
推
12/08 23:03, , 9F
12/08 23:03, 9F
→
12/08 23:16, , 10F
12/08 23:16, 10F
推
12/08 23:46, , 11F
12/08 23:46, 11F
推
12/09 00:32, , 12F
12/09 00:32, 12F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
20
50