[其他] 3/27 台灣集中市場外資買賣超前30名已刪文
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2313 華通 5245 228782 19.19
3481 群創 5231 4015411 40.33
1314 中石化 4980 200691 8.65
3576 新日光 4328 54097 6.31
2610 華航 3937 874833 16.82
2609 陽明 3457 474386 16.82
2615 萬海 3225 1056531 47.62
9904 寶成 2671 1739441 59.08
2412 中華電 2657 1302248 16.78
2408 南亞科 1986 177433 7.39
2301 光寶科 1978 1070038 45.69
6505 台塑化 1887 728872 7.65
2419 仲琦 1829 6889 2.86
2344 華邦電 1603 594740 16.09
2856 元富證 1577 95552 6.20
1313 聯成 1498 129895 11.20
2383 台光電 1495 96146 30.42
8046 南電 1460 65671 10.16
3005 神基 1324 78543 13.49
2880 華南金 1303 1664209 17.84
1476 儒鴻 1129 111687 42.79
1711 永光 1110 25308 5.09
00632RT50反1 1047 29720 11.22
3019 亞光 1002 19418 6.90
2889 國票金 999 372140 13.84
6116 彩晶 983 247388 7.49
2812 台中銀 972 229332 8.04
2303 聯電 903 5791793 45.58
1477 聚陽 889 68871 36.15
3380 明泰 885 59704 12.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -68227 20076709 77.42
2311 日月光 -52778 6500454 83.08
3474 華亞科 -18075 3189334 49.07
2886 兆豐金 -11270 3542619 28.45
2891 中信金 -10878 6814947 44.66
2881 富邦金 -7329 3459200 33.80
2325 矽品 -6900 2167870 69.56
2317 鴻海 -6121 7050667 47.66
2884 玉山金 -5732 4017118 56.95
0050 台灣50 -5258 123736 12.52
2448 晶電 -5245 447403 40.61
5880 合庫金 -5103 1764954 16.73
2883 開發金 -4847 3511312 22.88
2353 宏碁 -4758 638240 20.61
2356 英業達 -4547 1125269 31.36
2887 台新金 -3748 2903193 32.84
2454 聯發科 -3441 984691 62.67
2892 第一金 -3367 2252074 24.32
2618 長榮航 -3361 973268 25.22
3231 緯創 -3361 995968 40.69
2324 仁寶 -3269 2370472 52.99
2890 永豐金 -3211 3160792 33.37
3034 聯詠 -3184 383918 63.09
1101 台泥 -3058 1202817 32.57
2801 彰銀 -3026 1121877 14.19
3673 F-TPK -2981 234244 71.08
2352 佳世達 -2626 216264 10.99
2809 京城銀 -2571 367689 30.60
2489 瑞軒 -2237 118991 14.26
1102 亞泥 -2180 666322 19.82
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.134
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1427470225.A.F4C.html
推
03/27 23:31, , 1F
03/27 23:31, 1F
推
03/28 00:22, , 2F
03/28 00:22, 2F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章