[其他] 12/17 台灣集中市場投信買賣超前30名已刪文
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2356 英業達 4356 20.70 0.40
3514 昱晶 2573 27.95 2.50
2303 聯電 2188 12.15 0.35
2449 京元電 1683 21.60 0.80
8105 凌巨 1558 19.05 0.65
9938 百和 1173 72.10 3.90
2455 全新 1010 45.55 2.35
2618 長榮航 1000 17.15 0.10
2345 智邦 951 32.20 0.20
2379 瑞昱 883 80.30 3.50
3533 嘉澤 799 123.50 6.00
2882 國泰金 715 43.55 1.55
1319 東陽 699 38.85 0.30
2492 華新科 647 20.60 1.40
2458 義隆 620 46.30 1.50
2456 奇力新 594 60.00 0.80
3017 奇鋐 433 31.45 1.05
6285 啟碁 401 86.60 2.60
4915 致伸 348 43.70 0.00
2603 長榮 347 13.10 0.35
3576 新日光 340 24.70 1.10
3665 F-貿聯 337 144.00 3.00
2406 國碩 280 37.80 1.40
8016 矽創 279 92.00 3.50
1312 國喬 258 14.35 -0.05
006205FB上証 215 32.23 0.63
1589 F-永冠 210 176.00 -1.00
1305 華夏 200 14.30 -0.30
2883 開發金 192 8.14 0.13
2228 劍麟 181 158.50 2.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
00632RT50反1 -6381 19.87 -0.26
2393 億光 -1500 46.65 0.60
4904 遠傳 -839 68.10 2.30
4958 F-臻鼎 -676 80.50 -0.30
1338 F-廣華 -645 125.00 -1.00
2412 中華電 -612 98.40 0.40
2377 微星 -562 46.00 0.90
6456 F-GIS -478 124.00 4.00
9904 寶成 -475 42.95 2.30
2330 台積電 -394 145.00 1.50
4141 F-龍燈 -306 31.75 0.40
3474 華亞科 -250 27.90 0.10
2049 上銀 -245 132.50 0.50
3501 維熹 -237 54.00 0.30
3583 辛耘 -205 79.60 0.40
1720 生達 -200 39.50 0.35
2439 美律 -200 58.00 2.00
2317 鴻海 -176 82.40 2.20
1707 葡萄王 -166 188.00 3.00
9910 豐泰 -154 163.00 -1.00
1527 鑽全 -154 59.50 -0.70
6451 F-訊芯 -150 138.00 8.50
9802 F-鈺齊 -130 51.20 0.40
2892 第一金 -126 15.25 0.30
3645 達邁 -125 24.90 0.65
2823 中壽 -100 26.45 0.65
2324 仁寶 -95 18.50 0.10
2420 新巨 -90 44.90 0.65
2929 F-淘帝 -90 134.50 2.50
2891 中信金 -80 16.90 0.40
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.134
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1450365560.A.765.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章