[其他] 20200731上市上櫃市值比重前50大
上市 上櫃
1 2330 台積電 28.91% 1 6488 環球晶 4.85%
2 2454 聯發科 2.92% 2 5347 世界 4.10%
3 2317 鴻海 2.85% 3 3105 穩懋 3.54%
4 2412 中華電 2.23% 4 4966 譜瑞-KY 2.68%
5 6505 台塑化 2.03% 5 4743 合一 1.72%
6 2882 國泰金 1.37% 6 6121 新普 1.59%
7 2308 台達電 1.36% 7 5904 寶雅 1.58%
8 3008 大立光 1.34% 8 8299 群聯 1.53%
9 1301 台塑 1.31% 9 5483 中美晶 1.51%
10 1303 南亞 1.27% 10 5903 全家 1.51%
11 2886 兆豐金 1.15% 11 3293 鈊象 1.39%
12 2881 富邦金 1.12% 12 8069 元太 1.23%
13 1216 統一 1.06% 13 3529 力旺 1.09%
14 1326 台化 1.04% 14 5274 信驊 1.06%
15 2891 中信金 0.99% 15 6732 昇佳電子1.04%
16 3045 台灣大 0.97% 16 5820 日盛金 1.03%
17 2207 和泰車 0.96% 17 6147 頎邦 1.03%
18 2884 玉山金 0.89% 18 6274 台燿 0.95%
19 3711 日月光 0.86% 19 3374 精材 0.90%
20 2382 廣達 0.83% 20 8436 大江 0.89%
21 2002 中鋼 0.82% 21 4123 晟德 0.83%
22 2892 第一金 0.77% 22 4128 中天 0.82%
23 2912 統一超 0.76% 23 6446 藥華藥 0.81%
24 5880 合庫金 0.73% 24 3152 璟德 0.74%
25 2303 聯電 0.72% 25 3227 原相 0.73%
26 1101 台泥 0.64% 26 6510 精測 0.73%
27 2880 華南金 0.64% 27 8415 大國鋼 0.71%
28 2395 研華 0.62% 28 5530 龍巖 0.65%
29 2885 元大金 0.55% 29 3081 聯亞 0.63%
30 4904 遠傳 0.54% 30 6146 耕興 0.60%
31 2327 國巨 0.50% 31 6561 是方 0.60%
32 2379 瑞昱 0.50% 32 4736 泰博 0.59%
33 5876 上海商銀0.50% 33 4174 浩鼎 0.58%
34 2801 彰銀 0.50% 34 5306 桂盟 0.58%
35 2408 南亞科 0.49% 35 4147 中裕 0.58%
36 3034 聯詠 0.46% 36 1785 光洋科 0.57%
37 5871 中租-KY 0.44% 37 3680 家登 0.56%
38 2474 可成 0.44% 38 3324 雙鴻 0.52%
39 6415 矽力-KY 0.42% 39 6182 合晶 0.50%
40 4938 和碩 0.42% 40 6547 高端疫苗0.49%
41 2357 華碩 0.42% 41 4157 太景*-KY0.48%
42 2887 台新金 0.37% 42 4105 東洋 0.46%
43 6669 緯穎 0.36% 43 3264 欣銓 0.45%
44 1402 遠東新 0.36% 44 1565 精華 0.41%
45 1102 亞泥 0.35% 45 5371 中光電 0.41%
46 2883 開發金 0.34% 46 8086 宏捷科 0.40%
47 9910 豐泰 0.34% 47 5457 宣德 0.39%
48 2345 智邦 0.34% 48 5289 宜鼎 0.38%
49 5269 祥碩 0.34% 49 6803 崑鼎 0.38%
50 4958 臻鼎-KY 0.32% 50 8044 網家 0.37%
跟5月底比較
台積電權值從22.97%大幅升到28.91% (......)
聯發科權值從第5名升到第2名(鴻海、中華電、台塑化:...)
聯電權值從第34名升到第25名
上櫃這兩個月生技一上一下,總和來看權重分布變化已經不大
--
◢ ◣
(( ◤ ◥◥◥ )) 這一切都是幻覺!
■ - -||■ /嚇不倒我的~~~ (逃)
︴□ ︴
◥◣ ◤◤
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.100.75 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1596330361.A.C96.html
推
08/02 09:24,
5年前
, 1F
08/02 09:24, 1F
推
08/02 09:47,
5年前
, 2F
08/02 09:47, 2F
→
08/02 09:52,
5年前
, 3F
08/02 09:52, 3F
推
08/02 09:59,
5年前
, 4F
08/02 09:59, 4F
推
08/02 10:06,
5年前
, 5F
08/02 10:06, 5F
推
08/02 10:32,
5年前
, 6F
08/02 10:32, 6F
→
08/02 10:37,
5年前
, 7F
08/02 10:37, 7F
推
08/02 10:39,
5年前
, 8F
08/02 10:39, 8F
→
08/02 10:40,
5年前
, 9F
08/02 10:40, 9F
推
08/02 11:41,
5年前
, 10F
08/02 11:41, 10F
→
08/02 11:43,
5年前
, 11F
08/02 11:43, 11F
推
08/02 11:45,
5年前
, 12F
08/02 11:45, 12F
推
08/02 12:37,
5年前
, 13F
08/02 12:37, 13F
→
08/02 12:38,
5年前
, 14F
08/02 12:38, 14F
Stock 近期熱門文章
144
307
PTT職涯區 即時熱門文章