[其他] 0326 上櫃外資投信買超排行
外資
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 8069元太 2,361 54.50 +1.20
2 6026福邦證 1,768 14.80 +0.15
3 6244茂迪 1,108 38.20 -0.65
4 9951皇田 920 100.00 +1.60
5 3105穩懋 918 397.00 +11.00
6 00877
FH中國5G 901 11.44 +0.21
7 1785光洋科 865 45.55 +1.35
8 2641正德 819 13.75 +0.65
9 6274台燿 606 116.50 +3.00
10 6233旺玖 606 38.45 +0.85
投信
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 3078僑威 823 54.80 +0.10
2 6237驊訊 440 102.50 +4.20
3 6138茂達 252 143.00 +13.00
4 5425台半 235 59.00 +1.00
5 5347世界 200 107.00 +1.00
6 1565精華 183 343.50 +16.00
7 6284佳邦 166 79.60 +2.20
8 5263智崴 71 134.00 -7.50
9 3529力旺 70 878.00 +48.00
10 006201
元大富櫃50 69 19.35 +0.44
資料來源:https://reurl.cc/OXzopy
有錯請不吝告知
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.22.6 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616756204.A.509.html
推
03/26 20:56,
5年前
, 1F
03/26 20:56, 1F
→
03/26 21:21,
5年前
, 2F
03/26 21:21, 2F
推
03/26 21:28,
5年前
, 3F
03/26 21:28, 3F
推
03/26 21:30,
5年前
, 4F
03/26 21:30, 4F
Stock 近期熱門文章
30
76
95
212
PTT職涯區 即時熱門文章