[情報] 0912 上市外資買賣超排行已刪文
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2891中信金 4,194 1 6005群益證 -1,373
2 2303聯電 2,762 2 8112至上 -1,198
3 2880華南金 2,603 3 2027大成鋼 -1,035
4 2892第一金 2,331 4 2637慧洋-KY -873
5 1216統一 2,222 5 2520冠德 -865
6 2618長榮航 1,352 6 2634漢翔 -652
7 1102亞泥 1,234 7 4958臻鼎-KY -566
8 3711日月光投控 1,105 8 3376新日興 -518
9 4904遠傳 1,057 9 2204中華 -441
10 3045台灣大 1,038 10 2548華固 -440
11 2449京元電子 988 11 5522遠雄 -386
12 0050元大台灣50 970 12 2845遠東銀 -380
13 2886兆豐金 937 13 6191精成科 -241
14 2313華通 930 14 6197佳必琪 -237
15 2385群光 818 15 2377微星 -219
16 2382廣達 805 16 5534長虹 -194
17 2885元大金 704 17 2327國巨 -192
18 2889國票金 700 18 2206三陽工業 -171
19 2883開發金 683 19 3715定穎投控 -156
20 9904寶成 682 20 6285啟碁 -147
21 2882國泰金 614 21 6805富世達 -140
22 9933中鼎 595 22 6505台塑化 -118
23 1504東元 560 23 3014聯陽 -110
24 2458義隆 547 24 5388中磊 -102
25 2855統一證 520 25 3406玉晶光 -91
26 2603長榮 514 26 2368金像電 -91
27 2105正新 508 27 8081致新 -76
28 2006東和鋼鐵 473 28 8016矽創 -65
29 1319東陽 444 29 3035智原 -64
30 1560中砂 437 30 1795美時 -62
31 4938和碩 433 31 9921巨大 -46
32 2474可成 365 32 2383台光電 -41
33 2360致茂 356 33 1477聚陽 -39
34 2890永豐金 352 34 6415矽力*-KY -38
35 6278台表科 351 35 3665貿聯-KY -34
36 6176瑞儀 294 36 2707晶華 -33
37 1402遠東新 294 37 3008大立光 -29
38 3034聯詠 280 38 2887台新金 -28
39 5876上海商銀 275 39 0052富邦科技 -28
40 3583辛耘 266 40 2002中鋼 -26
41 2393億光 240 41 5880合庫金 -23
42 1101台泥 235 42 2356英業達 -18
43 2809京城銀 233 43 8103瀚荃 -18
44 3042晶技 232 44 2801彰銀 -17
45 4536拓凱 226 45 2834臺企銀 -15
46 2454聯發科 224 46 9958世紀鋼 -15
47 5871中租-KY 223 47 6139亞翔 -13
48 8070長華* 210 48 1301台塑 -11
49 6412群電 207 49 2812台中銀 -9
50 3023信邦 204 50 2353宏碁 -7
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.115 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726128955.A.AF0.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
60
158
PTT職涯區 即時熱門文章