[情報] 1108 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 3231緯創 3,959
2 1308亞聚 3,059
3 2880華南金 2,376
4 00633L富邦上証正2 2,000
5 2891中信金 1,791
6 2609陽明 1,750
7 00752中信中國50 1,500
8 00878國泰永續高股息 1,500
9 2618長榮航 1,353
10 2376技嘉 1,329
11 4904遠傳 1,307
12 0050元大台灣50 1,100
13 8215明基材 1,069
14 2845遠東銀 1,063
15 2504國產 1,029
16 00900富邦特選高股息30 1,000
17 1712興農 900
18 3037欣興 886
19 2889國票金 885
20 2885元大金 842
21 2886兆豐金 704
22 9904寶成 621
23 2324仁寶 620
24 2317鴻海 601
25 3450聯鈞 540
26 1101台泥 526
27 9924福興 524
28 2382廣達 511
29 8464億豐 500
30 5876上海商銀 497
31 2882國泰金 486
32 3015全漢 477
33 2603長榮 451
34 6790永豐實 411
35 2449京元電子 394
36 2330台積電 393
37 1402遠東新 378
38 2881富邦金 353
39 2409友達 340
40 1102亞泥 338
41 2002中鋼 316
42 2356英業達 312
43 2313華通 309
44 6024群益期 263
45 2884玉山金 263
46 2903遠百 259
47 3702大聯大 256
48 2412中華電 242
49 3034聯詠 232
50 3014聯陽 219
賣超
1 6505台塑化 -2,808
2 2303聯電 -2,294
3 2892第一金 -1,763
4 9958世紀鋼 -1,659
5 3035智原 -1,245
6 3189景碩 -1,085
7 2455全新 -720
8 2377微星 -673
9 2890永豐金 -647
10 4938和碩 -585
11 2441超豐 -580
12 2458義隆 -556
13 2014中鴻 -539
14 2345智邦 -527
15 8163達方 -495
16 6191精成科 -358
17 4915致伸 -309
18 5534長虹 -277
19 2385群光 -256
20 6278台表科 -247
21 2809京城銀 -246
22 5871中租-KY -241
23 2610華航 -227
24 3703欣陸 -213
25 3406玉晶光 -208
26 1436華友聯 -207
27 9933中鼎 -206
28 3708上緯投控 -165
29 8467波力-KY -161
30 2436偉詮電 -150
31 1216統一 -149
32 6691洋基工程 -139
33 2633台灣高鐵 -139
34 1590亞德客-KY -137
35 2323中環 -117
36 2474可成 -111
37 4536拓凱 -89
38 2404漢唐 -88
39 2353宏碁 -88
40 6285啟碁 -88
41 2357華碩 -76
42 3711日月光投控 -72
43 3413京鼎 -61
44 4919新唐 -59
45 4766南寶 -58
46 1722台肥 -53
47 6213聯茂 -52
48 2731雄獅 -50
49 6863永道-KY -50
50 1477聚陽 -49
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.183.173 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731049446.A.6F5.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章