[情報] 113/11/25 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/11/25 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/ekStAu5
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 泰金寶-DR 7161 1 元大台灣50反1 -12279
2 永豐中國科技50大 4986 2 華航 -5266
3 群益台灣精選高息 3249 3 期街口布蘭特正2 -4118
4 期元大S&P原油反1 2859 4 元大美債20正2 -3513
5 台泥 2505 5 力積電 -3487
6 群益優選非投等債 2304 6 國泰臺灣加權反1 -3248
7 中信中國50正2 2072 7 永豐金 -3210
8 長榮 2067 8 復華台灣科技優息 -3201
9 臺企銀 1830 9 富邦恒生國企正2 -2741
10 永豐ESG低碳高息 1718 10 中信金 -2465
11 土銀富邦R2 1500 11 新光金 -2296
12 元大滬深300正2 1479 12 聯電 -2247
13 上海商銀 1275 13 兆豐金 -2069
14 大同 1270 14 正崴 -1982
15 京元電子 1183 15 凱基金 -1891
16 華邦電 1105 16 華星光 -1831
17 台玻 839 17 系統電 -1782
18 兆豐永續高息等權 805 18 彰銀 -1742
19 台積電 784 19 群益ESG投等債20+ -1692
20 群益證 714 20 鴻海 -1633
21 大聯大 686 21 台中銀 -1611
22 偉訓 590 22 國泰20年美債正2 -1440
23 聯嘉 564 23 中信中國高股息 -1250
24 精材 556 24 一詮 -1143
25 大銀微系統 494 25 復華富時不動產 -1112
26 富邦上証正2 491 26 南亞 -1032
27 富邦台50 485 27 元大臺灣ESG永續 -996
28 神達 452 28 普安 -967
29 元大台灣50 445 29 日勝生 -866
30 中信電池及儲能 427 30 中信美國公債20年 -862
31 群創 416 31 興富發 -855
32 國泰10Y+金融債 403 32 國泰永續高股息 -851
33 英業達 392 33 期元大S&P石油 -802
34 世界 387 34 台新金 -792
35 可成 387 35 台塑化 -776
36 燿華 383 36 台化 -713
37 富驊 379 37 元太 -710
38 正基 369 38 昇陽半導體 -704
39 國泰數位支付服務 366 39 富邦金 -702
40 新復興 359 40 元大金 -681
41 欣興 356 41 友達 -639
42 永豐智能車供應鏈 345 42 達方 -617
43 建準 334 43 統一 -598
44 盛達 326 44 宏達電 -596
45 中工 326 45 台灣大 -580
46 期元大S&P日圓正2 325 46 遠傳 -567
47 中釉 320 47 加百裕 -563
48 晟銘電 304 48 光寶科 -549
49 振曜 300 49 玉山金 -538
50 國票金 288 50 華南金 -537
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
14 正崴
16 華星光
17 系統電
24 一詮
29 日勝生
44 宏達電
47 加百裕
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.鴻海
2.長榮 2.華星光
3.華碩 3.元太
4.京元電子 4.正崴
5.世芯-KY 5.奇鋐
------------------------------------
************************************
賣超漲停7顆燈。
(今日上市櫃共有28漲停、3支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.215.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732537158.A.5C3.html
※ 編輯: q1a1 (114.27.215.41 臺灣), 11/25/2024 20:20:08
推
11/25 20:21,
4小時前
, 1F
11/25 20:21, 1F
推
11/25 20:21,
4小時前
, 2F
11/25 20:21, 2F
→
11/25 20:22,
4小時前
, 3F
11/25 20:22, 3F
→
11/25 20:22,
4小時前
, 4F
11/25 20:22, 4F
推
11/25 20:54,
3小時前
, 5F
11/25 20:54, 5F
推
11/25 21:18,
3小時前
, 6F
11/25 21:18, 6F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章