[情報] 114/01/21 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:114/01/21 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/XdfxJey
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大美債20正2 2416 1 復華台灣科技優息 -3876
2 群創 2024 2 中鋼 -3539
3 泰金寶-DR 1879 3 新光金 -3226
4 群益優選非投等債 1547 4 永豐中國科技50大 -3184
5 國泰費城半導體 1333 5 王道銀行 -2372
6 元大美債20年 1181 6 中信中國50正2 -1535
7 國泰永續高股息 1147 7 富邦金 -1492
8 國泰20年美債正2 1146 8 元大投資級公司債 -1398
9 緯創 1122 9 第一金 -1396
10 友達 1111 10 華星光 -1250
11 興能高 1103 11 元大台灣價值高息 -1246
12 力積電 986 12 富邦恒生國企正2 -1226
13 台新金 929 13 群益ESG投等債20+ -1128
14 元大滬深300正2 910 14 宏達電 -1015
15 立碁 891 15 凱基金 -826
16 達邁 854 16 華新 -801
17 欣興 850 17 華南金 -796
18 期元大S&P日圓正2 845 18 中信優息投資級債 -769
19 台塑 804 19 玉山金 -746
20 陽明 741 20 復華富時不動產 -613
21 期元大S&P原油反1 719 21 大成鋼 -611
22 新盛力 669 22 統一美債20年 -588
23 元大高股息 651 23 三商壽 -555
24 中華電 623 24 群益半導體收益 -507
25 元大S&P500 590 25 彩晶 -500
26 大華優利高填息30 587 26 日月光投控 -486
27 旺宏 479 27 台灣高鐵 -475
28 台燿 467 28 台新永續高息中小 -473
29 亞光 460 29 中信成長高股息 -466
30 聯華 437 30 擎亞 -460
31 台化 417 31 凱基美國非投等債 -449
32 中信中國50 384 32 華邦電 -436
33 冠軍 382 33 群益科技高息成長 -420
34 立敦 376 34 統一台灣高息動能 -418
35 中信中國高股息 372 35 台灣大 -401
36 和椿 371 36 京元電子 -395
37 復華S&P500成長 362 37 國泰20年美債 -390
38 統一FANG+ 345 38 彰銀 -382
39 遠東銀 341 39 英業達 -376
40 神達 339 40 富喬 -374
41 台達電 338 41 中磊 -372
42 可成 311 42 京城樂富R1 -370
43 中信金 289 43 國泰投資級公司債 -356
44 瑞軒 282 44 國泰台灣5G+ -324
45 亞航 281 45 宏致 -315
46 聯鈞 280 46 永豐20年美公債 -310
47 艾笛森 278 47 新建 -307
48 凱美 275 48 元大台灣50 -300
49 台玻 270 49 聯發科 -291
50 仁寶 270 50 合庫金 -290
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
12 力積電
34 立敦
========
賣超
10 華星光
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.緯穎 1.聯發科
2.台達電 2.華星光
3.世芯-KY 3.富邦金
4.緯創 4.AES-KY
5.欣興 5.雙鴻
------------------------------------
************************************
賣超漲停1顆燈。
(今日上市櫃共有7漲停、1支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.215.191 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737472314.A.EC0.html
※ 編輯: q1a1 (111.254.215.191 臺灣), 01/21/2025 23:12:35
推
01/21 23:45,
15小時前
, 1F
01/21 23:45, 1F
→
01/21 23:47,
15小時前
, 2F
01/21 23:47, 2F
推
01/22 00:56,
14小時前
, 3F
01/22 00:56, 3F
Stock 近期熱門文章
56
180
PTT職涯區 即時熱門文章
17
26