[情報] 114/04/01 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:114/04/01 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/fYA66sn

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大高股息 6292 1 國泰臺灣加權反1 -16379
2 期元大S&P原油反1 4890 2 期街口布蘭特正2 -5748
3 國泰金 3155 3 元大美債20年 -4756
4 群益台灣精選高息 2369 4 群益ESG投等債20+ -3911
5 元大滬深300正2 2364 5 仁寶 -2913
6 上曜 2161 6 復華台灣科技優息 -2815
7 艾笛森 1677 7 國泰20年美債 -2043
8 臺企銀 1200 8 新光金 -1858
9 元大台灣50 1178 9 國泰台灣5G+ -1661
10 日勝生 1025 10 華通 -1614
11 台新金 912 11 台積電 -1548
12 耿鼎 883 12 陽明 -1536
13 中信中國50正2 828 13 統一美債20年 -1499
14 玉山金 780 14 復華富時不動產 -1384
15 新日興 751 15 元大優息投等債 -1330
16 大同 736 16 期元大S&P石油 -1321
17 濱川 671 17 中鋼 -1282
18 信立 663 18 京元電子 -1269
19 永豐金 644 19 上海商銀 -1194
20 台新日本半導體 643 20 中信美國公債20年 -1136
21 高技 599 21 凱基金 -1119
22 太空梭 574 22 台塑 -1109
23 昇陽半導體 574 23 國泰10Y+金融債 -1090
24 國泰中國A50正2 558 24 群創 -1090
25 興富發 533 25 元大美債20正2 -1069
26 亞都 519 26 中信優息投資級債 -1067
27 富邦恒生國企正2 517 27 台灣大 -1006
28 富喬 501 28 南亞 -997
29 威剛 475 29 晟田 -897
30 廣宇 450 30 長榮 -890
31 漢翔 428 31 中信金 -861
32 新建 392 32 中信中國高股息 -849
33 慧洋-KY 390 33 菱生 -791
34 台郡 383 34 台化 -765
35 富邦NASDAQ 382 35 正新 -721
36 星宇航空 357 36 國泰20年美債正2 -721
37 寶成 353 37 長榮航 -700
38 上詮 353 38 群益優選非投等債 -695
39 鄉林 348 39 國泰永續高股息 -643
40 台燿 336 40 第一金工業30 -642
41 富華新 335 41 榮運 -629
42 期元大S&P黃金 320 42 欣興 -608
43 大亞 315 43 友達 -601
44 國泰費城半導體 306 44 元大AAA至A公司債 -587
45 中信電池及儲能 304 45 亞航 -554
46 裕民 297 46 富邦NASDAQ反1 -546
47 華城 297 47 富邦越南 -528
48 波若威 296 48 彰銀 -520
49 統一證 284 49 富邦旗艦50 -501
50 期元大S&P日圓正2 276 50 華新 -501
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
22 太空梭
31 漢翔
========
賣超
29 晟田
45 亞航
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.世芯-KY 1.台積電(約賣14.49億)
2.元大高股息 2.長榮
3.元大台灣50 3.元大美債20年
4.國泰金 4.陽明
5.新日興 5.台灣大
------------------------------------
************************************
賣超漲停2顆燈。
(今日上市櫃共有31漲停、1支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.211.120 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743517109.A.EFD.html
※ 編輯: q1a1 (111.254.211.120 臺灣), 04/01/2025 22:19:16
推
04/01 22:19,
1天前
, 1F
04/01 22:19, 1F
推
04/01 22:20,
1天前
, 2F
04/01 22:20, 2F
推
04/01 22:23,
1天前
, 3F
04/01 22:23, 3F
推
04/01 22:24,
1天前
, 4F
04/01 22:24, 4F
噓
04/01 22:30,
1天前
, 5F
04/01 22:30, 5F
→
04/01 22:34,
1天前
, 6F
04/01 22:34, 6F
→
04/01 22:35,
1天前
, 7F
04/01 22:35, 7F
推
04/01 22:38,
1天前
, 8F
04/01 22:38, 8F
→
04/01 22:41,
1天前
, 9F
04/01 22:41, 9F
推
04/02 00:48,
1天前
, 10F
04/02 00:48, 10F
→
04/02 07:50,
20小時前
, 11F
04/02 07:50, 11F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章