[情報] 0420 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4977眾達-KY 241.50 +6.00 +2.55% 32,830 40.94%
2 3450聯鈞 383.00 +17.00 +4.64% 38,723 26.58%
3 2402毅嘉 77.30 -0.40 -0.51% 64,669 21.03%
4 6672騰輝電子KY 187.00 +11.00 +6.25% 14,440 20.21%
5 2484希華 46.60 +4.20 +9.91% 27,553 17.28%
6 2481強茂 110.00 -8.00 -6.78% 64,928 16.99%
7 8261富鼎 126.00 -1.50 -1.18% 13,293 15.85%
8 6909創控 66.80 +1.90 +2.93% 10,609 15.78%
9 6213聯茂 282.00 +11.50 +4.25% 56,669 15.59%
10 4916事欣科 68.50 +0.70 +1.03% 18,875 15.32%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8074鉅橡 78.30 +7.10 +9.97% 24,708 30.51%
2 4939亞電 45.25 +4.10 +9.96% 29,579 30.12%
3 6173信昌電 90.70 -1.50 -1.63% 51,093 29.70%
4 6425易發 91.00 +5.10 +5.94% 14,467 28.41%
5 8111立碁 77.60 -1.60 -2.02% 30,583 28.03%
6 6530創威 127.00 +1.50 +1.20% 7,309 21.66%
7 1815富喬 118.00 -9.00 -7.09% 120,336 20.57%
8 8358金居 404.00 +36.50 +9.93% 50,938 20.17%
9 8064東捷 83.50 +5.50 +7.05% 31,207 18.93%
10 8289泰藝 54.60 +4.95 +9.97% 11,382 16.66%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776678012.A.314.html
→
04/20 19:39,
47分鐘前
, 1F
04/20 19:39, 1F
Stock 近期熱門文章
10
12
PTT職涯區 即時熱門文章
31
100