[情報] 0608 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6155鈞寶 77.30 -2.00 -2.52% 63,979 72.68%
2 2484希華 55.30 +2.50 +4.73% 35,467 22.25%
3 3376新日興 236.50 -0.50 -0.21% 34,984 17.87%
4 2468華經 44.95 +4.05 +9.90% 10,942 15.64%
5 2483百容 33.45 +3.00 +9.85% 10,876 10.08%
6 4967十銓 277.50 -1.50 -0.54% 7,608 8.95%
7 2241艾姆勒 38.90 +3.50 +9.89% 9,187 8.78%
8 7788松川精密 246.00 +22.00 +9.82% 6,901 8.65%
9 4739康普 118.50 +0.50 +0.42% 10,643 8.54%
10 6409旭隼 900.00 -28.00 -3.02% 7,075 8.07%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8043蜜望實 175.00 +15.50 +9.72% 57,989 72.57%
2 6127九豪 76.20 +0.60 +0.79% 52,322 48.41%
3 4931新盛力 266.50 +24.00 +9.90% 26,232 40.01%
4 4939亞電 65.60 +5.90 +9.88% 37,567 38.25%
5 5328華容 38.90 -1.80 -4.42% 31,674 18.34%
6 5426振發 32.90 +2.95 +9.85% 26,128 18.17%
7 3114好德 44.70 +0.05 +0.11% 11,447 17.58%
8 6175立敦 100.50 +3.90 +4.04% 25,779 17.17%
9 3537堡達 76.70 -6.90 -8.25% 9,396 16.71%
10 6148驊宏資 38.50 +3.50 +10.00% 7,547 16.19%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780914916.A.CCA.html
推
06/08 18:39,
1小時前
, 1F
06/08 18:39, 1F
推
06/08 19:10,
59分鐘前
, 2F
06/08 19:10, 2F
推
06/08 19:34,
35分鐘前
, 3F
06/08 19:34, 3F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
-9
12