[情報] 2026/06月 國內成分ETF內扣費用率
1. 標題:2026/06月 國內成分ETF內扣費用率
2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2
4. 內文: 資料日期:2026/06月 (2026/07月中旬更新)
說明~
僅統計 國內原型指數 國內槓桿指數 主動型ETF
目前檔數:89 新上市:14
掛牌未滿一年者 以*標示之
關於還原報酬率 參考三竹股市APP
基準點: 去年還原收盤價 今年掛牌者改以發行價表示
以今日2026/7/15還原收盤價 計算報酬率%
主要排序 2026年總累積內扣%由小至大排列
次要排序 還原報酬率%由大至小排列
代號 純台股ETF 單月% 累積% 還原報酬率%
408A 主動第一金優股息* 0.00 0.00 1.60
407A 主動凱基台灣* 0.06 0.06 -6.60
50 元大台灣50 0.02 0.10 64.83
692 富邦公司治理 0.02 0.10 59.86
6208 富邦台50 0.02 0.11 64.29
406A 主動中信台灣收益* 0.12 0.12 -2.40
52 富邦科技 0.02 0.13 68.33
57 富邦摩台 0.02 0.14 64.93
922 國泰台灣領袖50 0.03 0.16 66.76
9816 凱基台灣TOP50* 0.01 0.16 52.90
685L 群益臺灣加權正2 0.03 0.17 125.83
9804 聯邦台精彩50 0.06 0.19 69.66
701 國泰股利精選30 0.03 0.19 37.38
6203 元大MSCI台灣 0.03 0.22 63.43
405A 主動富邦台灣龍耀* 0.15 0.22 -13.80
404A 主動聯博動能50* 0.22 0.23 -2.30
888 永豐台灣ESG 0.03 0.24 96.18
923 群益台ESG低碳50 0.03 0.24 70.03
850 元大臺灣ESG永續 0.06 0.24 66.11
9808 華南永昌優選50 0.02 0.24 63.85
999A 主動野村臺灣高息* 0.13 0.24 6.00
403A 主動統一升級50* 0.09 0.24 4.09
690 兆豐藍籌30 0.03 0.25 79.71
930 永豐ESG低碳高息 0.05 0.25 44.53
935 野村臺灣新科技50 0.04 0.26 100.03
401A 主動摩根台灣鑫收* 0.08 0.26 33.60
55 元大MSCI金融 0.04 0.26 32.61
6201 元大富櫃50 0.04 0.27 78.42
915 凱基優選高股息30 0.03 0.28 44.07
881 國泰台灣科技龍頭 0.04 0.29 76.10
728 第一金工業30 0.04 0.30 76.69
940 元大台灣價值高息 0.03 0.30 37.87
901 永豐智能車供應鏈 0.09 0.31 81.65
928 中信上櫃ESG30 0.06 0.31 81.59
921 兆豐龍頭等權重 0.06 0.32 38.90
878 國泰永續高股息 0.08 0.33 59.51
56 元大高股息 0.13 0.33 51.21
938 凱基優選30 0.13 0.33 43.55
713 元大台灣高息低波 0.16 0.33 23.74
947 台新臺灣IC設計 0.04 0.34 95.59
53 元大電子 0.03 0.34 70.22
905 FT臺灣Smart 0.04 0.34 65.02
896 中信綠能及電動車 0.04 0.34 55.96
9802 富邦旗艦50 0.03 0.36 70.34
9809 富邦淨零ESG50 0.16 0.36 70.30
918 大華優利高填息30 0.10 0.37 50.73
675L 富邦臺灣加權正2 0.06 0.38 123.62
904 台新臺灣半導體30 0.09 0.38 90.02
892 富邦台灣半導體 0.04 0.39 97.34
934 中信成長高股息 0.03 0.39 40.78
929 復華台灣科技優息 0.14 0.40 72.70
9803 玉山市值動能50 0.18 0.40 70.02
731 復華富時高息低波 0.04 0.40 31.30
891 中信關鍵半導體 0.04 0.41 94.26
6204 永豐臺灣加權 0.05 0.41 56.62
919 群益台灣精選高息 0.21 0.41 42.03
663L 國泰臺灣加權正2 0.07 0.42 124.72
927 群益半導體收益 0.15 0.42 102.99
912 中信臺灣智慧50 0.04 0.43 66.06
907 永豐優息存股 0.21 0.44 11.70
894 中信小資高價30 0.04 0.45 74.53
400A 主動國泰動能高息* 0.11 0.45 41.50
962 台新AI優息動能 0.06 0.46 39.94
51 元大中型100 0.12 0.47 57.81
730 富邦臺灣優質高息 0.04 0.48 26.44
952 凱基台灣AI50 0.04 0.50 60.13
944 野村趨勢動能高息 0.05 0.50 52.60
913 兆豐台灣晶圓製造 0.05 0.51 124.49
946 群益科技高息成長 0.31 0.51 62.27
939 統一台灣高息動能 0.27 0.51 50.49
943 兆豐電子高息等權 0.22 0.52 60.71
995A 主動中信台灣卓越* 0.08 0.55 70.70
961 FT臺灣永續高息 0.03 0.55 41.35
936 台新永續高息中小 0.04 0.55 32.37
932 兆豐永續高息等權 0.05 0.56 27.49
900 富邦特選高股息30 0.03 0.57 42.42
996A 主動兆豐台灣豐收* 0.12 0.60 48.00
980A 主動野村臺灣優選 0.14 0.65 59.54
631L 元大台灣50正2 0.11 0.66 124.62
982A 主動群益台灣強棒 0.09 0.76 70.65
987A 主動台新優勢成長 0.13 0.77 54.79
981A 主動統一台股增長 0.13 0.82 80.91
991A 主動復華未來50 0.17 0.88 82.71
992A 主動群益科技創新 0.17 1.02 67.68
733 富邦臺灣中小 0.03 1.04 61.08
984A 主動安聯台灣高息 0.27 1.04 52.19
985A 主動野村台灣50 0.18 1.14 61.81
994A 主動第一金台股優* 0.22 1.23 69.40
993A 主動安聯台灣* 0.31 1.56 32.00
---
(註) 下列為2026年掛牌的ETF上市日期: (檔數:14)
994A 主動第一金台股優 01/07上市
995A 主動中信台灣卓越 01/22上市
9816 凱基台灣TOP50 02/03上市
993A 主動安聯台灣 02/03上市
996A 主動兆豐台灣豐收 03/25上市
400A 主動國泰動能高息 04/09上市
401A 主動摩根台灣鑫收 04/10上市
999A 主動野村臺灣高息 05/05上市
403A 主動統一升級50 05/12上市
404A 主動聯博動能50 06/09上市
405A 主動富邦台灣龍耀 06/09上市
406A 主動中信台灣收益 06/11上市
407A 主動凱基台灣 06/24上市
408A 主動第一金優股息 07/15上市
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.48.67 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784098395.A.76A.html
※ 編輯: ej03xu3 (110.28.48.67 臺灣), 07/15/2026 14:54:01
推
07/15 14:54,
3小時前
, 1F
07/15 14:54, 1F
推
07/15 14:56,
3小時前
, 2F
07/15 14:56, 2F
推
07/15 14:56,
3小時前
, 3F
07/15 14:56, 3F

推
07/15 14:56,
3小時前
, 4F
07/15 14:56, 4F
→
07/15 14:57,
3小時前
, 5F
07/15 14:57, 5F
→
07/15 14:57,
3小時前
, 6F
07/15 14:57, 6F
推
07/15 14:58,
3小時前
, 7F
07/15 14:58, 7F
推
07/15 14:58,
3小時前
, 8F
07/15 14:58, 8F
推
07/15 14:59,
3小時前
, 9F
07/15 14:59, 9F
推
07/15 15:06,
3小時前
, 10F
07/15 15:06, 10F
推
07/15 15:08,
3小時前
, 11F
07/15 15:08, 11F
→
07/15 15:10,
3小時前
, 12F
07/15 15:10, 12F
推
07/15 15:13,
3小時前
, 13F
07/15 15:13, 13F
推
07/15 15:17,
3小時前
, 14F
07/15 15:17, 14F
→
07/15 15:18,
3小時前
, 15F
07/15 15:18, 15F
推
07/15 15:20,
3小時前
, 16F
07/15 15:20, 16F
推
07/15 15:23,
2小時前
, 17F
07/15 15:23, 17F
→
07/15 15:45,
2小時前
, 18F
07/15 15:45, 18F
推
07/15 16:06,
2小時前
, 19F
07/15 16:06, 19F
→
07/15 16:06,
2小時前
, 20F
07/15 16:06, 20F
→
07/15 16:06,
2小時前
, 21F
07/15 16:06, 21F
推
07/15 16:07,
2小時前
, 22F
07/15 16:07, 22F
→
07/15 16:11,
2小時前
, 23F
07/15 16:11, 23F
推
07/15 16:13,
2小時前
, 24F
07/15 16:13, 24F
推
07/15 16:14,
2小時前
, 25F
07/15 16:14, 25F
→
07/15 16:14,
2小時前
, 26F
07/15 16:14, 26F
→
07/15 16:27,
1小時前
, 27F
07/15 16:27, 27F
→
07/15 16:28,
1小時前
, 28F
07/15 16:28, 28F
推
07/15 16:35,
1小時前
, 29F
07/15 16:35, 29F
推
07/15 16:36,
1小時前
, 30F
07/15 16:36, 30F
→
07/15 16:36,
1小時前
, 31F
07/15 16:36, 31F
推
07/15 17:06,
1小時前
, 32F
07/15 17:06, 32F
→
07/15 17:33,
48分鐘前
, 33F
07/15 17:33, 33F
→
07/15 17:33,
48分鐘前
, 34F
07/15 17:33, 34F
推
07/15 17:59,
22分鐘前
, 35F
07/15 17:59, 35F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章