[情報] 0720 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8039台虹 193.00 +0.50 +0.26% 54,015 20.49%
2 8033雷虎 204.50 -14.50 -6.62% 27,187 16.51%
3 1810和成 28.25 +1.10 +4.05% 39,285 13.00%
4 6213聯茂 322.50 +3.50 +1.10% 36,322 9.99%
5 2634漢翔 65.00 +3.80 +6.21% 86,889 9.23%
6 1526日馳 17.35 +0.10 +0.58% 5,368 8.95%
7 4133亞諾法 22.40 +0.05 +0.22% 4,536 7.49%
8 6243迅杰 46.45 -5.15 -9.98% 3,286 7.26%
9 6477安集 41.00 +2.90 +7.61% 8,772 7.09%
10 8150南茂 103.00 -7.50 -6.79% 49,834 7.07%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4541晟田 68.90 -3.70 -5.10% 28,667 42.38%
2 4939亞電 66.20 +6.00 +9.97% 29,118 29.65%
3 6517保勝光學 76.30 +2.40 +3.25% 8,280 27.08%
4 6182合晶 135.00 -14.50 -9.70% 97,341 16.40%
5 3441聯一光 63.70 -4.30 -6.32% 5,635 14.07%
6 7402邑錡 113.50 -3.50 -2.99% 3,514 9.96%
7 5371中光電 83.80 +2.30 +2.82% 38,200 9.77%
8 8043蜜望實 135.50 -5.50 -3.90% 5,780 7.23%
9 5328華容 54.90 -5.40 -8.96% 11,644 6.74%
10 6683雍智科技 1,105.0 -110.00 -9.05% 1,768 6.42%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784550438.A.88C.html
→
07/21 11:03,
9小時前
, 1F
07/21 11:03, 1F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章