[情報] 0803 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6226光鼎 21.55 +1.95 +9.95% 14,078 12.19%
2 2484希華 63.60 +2.50 +4.09% 19,132 12.00%
3 2434統懋 49.75 -3.45 -6.48% 1,891 11.12%
4 2425承啟 48.30 +1.35 +2.88% 10,095 10.46%
5 8261富鼎 171.00 +7.50 +4.59% 11,020 9.27%
6 4976佳凌 38.00 +0.70 +1.88% 12,864 9.10%
7 2332友訊 22.20 +0.95 +4.47% 48,686 8.09%
8 6243迅杰 48.10 -2.60 -5.13% 3,659 8.08%
9 8271宇瞻 219.50 -3.50 -1.57% 8,994 7.28%
10 8039台虹 190.50 +17.00 +9.80% 18,356 6.96%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 92.40 +8.40 +10.00% 33,102 82.67%
2 5328華容 67.40 +3.60 +5.64% 39,983 23.15%
3 6432今展科 71.50 -5.80 -7.50% 5,660 16.47%
4 3362先進光 180.00 +8.00 +4.65% 16,291 11.05%
5 4939亞電 55.80 +5.00 +9.84% 9,271 9.44%
6 6588東典光電 86.80 -2.30 -2.58% 3,196 9.21%
7 8111立碁 61.90 +5.60 +9.95% 8,144 7.46%
8 6127九豪 48.25 +2.30 +5.01% 7,280 6.74%
9 6207雷科 96.50 +1.80 +1.90% 6,109 6.60%
10 8096擎亞 115.00 +2.50 +2.22% 9,589 6.42%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785750588.A.A9F.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章