[情報] 0825 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2883 凱基金 24,668
2 2881 富邦金 18,667
3 2409 友達 16,759
4 2892 第一金 14,366
5 2886 兆豐金 13,560
6 2882 國泰金 13,018
7 2606 裕民 12,871
8 2884 玉山金 12,135
9 1216 統一 9,982
10 3481 群創 9,717
11 2891 中信金 8,699
12 2610 華航 7,503
13 00919 群益台灣精選高息 7,241
14 2890 永豐金 6,535,
15 00982A 主動群益台灣強棒 6,008
16 2880 華南金 5,938
17 2609 陽明 5,684
18 2615 萬海 5,680
19 2603 長榮 5,595
20 3045 台灣大 5,421
21 2887 台新新光金 5,308
22 00988A 主動統一全球創新 4,561
23 8039 台虹 4,538
24 00997A 主動群益美國增長 3,899
25 2484 希華 3,854
26 4904 遠傳 3,813
27 2489 瑞軒 3,801
28 5880 合庫金 3,603
29 6505 台塑化 3,587
30 2637 慧洋-KY 3,437
31 1326 台化 3,115
32 3037 欣興 3,068
33 1102 亞泥 2,857
34 1303 南亞 2,826
35 9904 寶成 2,709
36 1802 台玻 2,568
37 009821 野村稀土關鍵資源 2,500
38 00406A 主動中信台灣收益 2,384
39 3034 聯詠 2,285
40 2455 全新 2,144
41 5871 中租-KY 2,080
42 2812 台中銀 2,040
43 2104 國際中橡 1,999
44 1710 東聯 1,787
45 3673 TPK-KY 1,726
46 00885 富邦越南 1,721
47 2617 台航 1,685
48 3450 聯鈞 1,630
49 4958 臻鼎-KY 1,576
50 00909 國泰數位支付服務 1,494
賣超
1 6770 力積電 -53,685
2 009816 凱基台灣TOP50 -34,128
3 00403A 主動統一升級50 -28,076
4 0050 元大台灣50 -26,792
5 00981A 主動統一台股增長 -20,435
6 2317 鴻海 -15,521,
7 00407A 主動凱基台灣 -12,985
8 2303 聯電 -11,797
9 2324 仁寶 -11,552
10 00631L 元大台灣50正2 -10,351
11 00400A 主動國泰動能高息 -9,700
12 3231 緯創 -9,585
13 2834 臺企銀 -8,543
14 2002 中鋼 -7,754
15 00405A 主動富邦台灣龍耀 -6,954
16 2605 新興 -6,120,
17 00991A 主動復華未來50 -5,981
18 00992A 主動群益科技創新 -5,330
19 2337 旺宏 -4,924,
20 0056 元大高股息 -4,367
21 2352 佳世達 -4,162
22 2426 鼎元 -3,857
23 2801 彰銀 -3,715
24 4763 材料*-KY -3,621
25 3706 神達 -3,537
26 1101 台泥 -3,444,
27 1718 中纖 -3,381
28 00918 大華優利高填息30 -3,295
29 3049 精金 -3,204
30 00929 復華台灣科技優息 -3,032
31 6116 彩晶 -3,000
32 00632R 元大台灣50反1 -2,893
33 8112 至上 -2,823,
34 2369 菱生 -2,817
35 8150 南茂 -2,782
36 00927 群益半導體收益 -2,736
37 2451 創見 -2,637
38 2344 華邦電 -2,347
39 1314 中石化 -2,183
40 3605 宏致 -2,114,
41 00404A 主動聯博動能50 -2,029
42 4938 和碩 -1,917
43 2308 台達電 -1,875
44 00891 中信關鍵半導體 -1,862
45 2312 金寶 -1,830
46 2449 京元電子 -1,828
47 6919 康霈* -1,770
48 2356 英業達 -1,702
49 009820 元大納斯達克精選 -1,693
50 3036 文曄 -1,680
2330 台積電 -1,151
開始倒主動了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.50.194 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787645593.A.11A.html
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
584
1123
PTT職涯區 即時熱門文章
10
22