[心得] 台指操作紀錄9/6
最後下殺沒有掌握到 也沒反彈讓我拿單 一直看他下去也追不下去
好不容易等到第一個反彈 但是也還沒修正乖離(至少要修正到五分K的20均線)
就先進場了 第一次很快停損 後面就想說 反正應該沒那麼快反轉
就再把單子拿回來 這次停損就守的比較遠一些 也果然真的修正到五分K的均線了
在真的該拿單的地方全部停損 白吃
萬幸的是沒有賠超過六千 明天還有機會
商品名稱 買賣別 成交數量 成交價 成交時間 委託書編號
小指 09 買進 1 7424 11:03:59 1C201
小指 09 買進 1 7416 11:03:49 1C137
小指 09 買進 1 7396 11:03:41 1C113
小指 09 賣出 1 7377 11:02:13 1C009
小指 09 賣出 1 7378 11:02:13 1C006
小指 09 賣出 1 7376 11:02:04 1C012
小指 09 買進 1 7377 11:00:04 1Bz08
小指 09 買進 1 7373 10:59:31 1By77
小指 09 賣出 1 7362 10:58:05 1Bx52
小指 09 賣出 1 7359 10:56:26 1Bw79
小指 09 買進 1 7362 10:55:56 1Bw39
小指 09 賣出 1 7365 10:53:59 1Bu93
金指 09 買進 1 905 10:31:13 1BY63
金指 09 賣出 1 905.8 10:28:25 1BV99
小指 09 賣出 1 7459 10:13:40 1BO85
小指 09 買進 1 7464 10:10:37 1BN89
小指 09 賣出 1 7461 10:10:12 1BN65
小指 09 買進 1 7463 10:09:43 1BN22
小指 09 買進 1 7463 09:59:06 1BH83
小指 09 買進 1 7454 09:57:17 1BF70
小指 09 賣出 1 7465 09:55:16 1BE56
小指 09 賣出 1 7466 09:55:16 1BE52
小指 09 賣出 1 7466 09:53:32 1BD86
小指 09 買進 1 7470 09:52:00 1BD03
小指 09 買進 1 7469 09:48:04 1BA15
小指 09 賣出 1 7474 09:44:07 1B733
小指 09 賣出 1 7474 09:38:50 1B178
小指 09 賣出 1 7473 09:38:46 1B174
小指 09 賣出 1 7479 09:38:07 1B114
小指 09 賣出 1 7472 09:37:25 1B055
小指 09 買進 1 7466 09:34:41 1Ay21
小指 09 買進 1 7463 09:34:20 1Ay12
小指 09 買進 1 7465 09:34:02 1Ax96
小指 09 買進 1 7462 09:33:47 1Ax85
小指 09 賣出 1 7460 09:33:00 1Ax37
小指 09 賣出 1 7460 09:32:52 1Ax34
小指 09 賣出 1 7458 09:30:37 1Aw08
小指 09 買進 1 7472 09:29:55 1Av28
小指 09 買進 1 7470 09:29:38 1Au95
小指 09 買進 1 7468 09:29:26 1Au81
小指 09 賣出 1 7462 09:22:07 1Ao56
小指 09 買進 1 7451 09:20:14 1Am22
小指 09 賣出 1 7462 09:03:59 1AV88
小指 09 買進 1 7451 09:00:44 1AR58
44
平倉損益 -3750
費用 1768
總和 -5518
這也是小資金小停損的麻煩 操作看的太短 常常會出現不該賠卻要賠的現象
沒有等到相對安全點再進場是今天最大敗筆
虧早盤表現得還算不錯
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.89.243
推
09/06 11:54, , 1F
09/06 11:54, 1F
→
09/06 11:54, , 2F
09/06 11:54, 2F
→
09/06 12:12, , 3F
09/06 12:12, 3F
→
09/06 12:13, , 4F
09/06 12:13, 4F
推
09/06 12:39, , 5F
09/06 12:39, 5F
→
09/06 12:39, , 6F
09/06 12:39, 6F
→
09/06 12:40, , 7F
09/06 12:40, 7F
推
09/06 12:51, , 8F
09/06 12:51, 8F
→
09/06 12:53, , 9F
09/06 12:53, 9F
推
09/06 13:15, , 10F
09/06 13:15, 10F
→
09/06 14:10, , 11F
09/06 14:10, 11F
推
09/06 16:04, , 12F
09/06 16:04, 12F
噓
09/06 17:31, , 13F
09/06 17:31, 13F
噓
09/07 07:28, , 14F
09/07 07:28, 14F
→
09/07 12:23, , 15F
09/07 12:23, 15F
推
09/07 14:04, , 16F
09/07 14:04, 16F
Trading 近期熱門文章
14
18
307
941
PTT職涯區 即時熱門文章
23
45