96 年 3 月份信用卡重要業務及財務資訊
原始資料來自金管會網站:
http://www.banking.gov.tw/ct.asp?xItem=31468&ctNode=1291
金融機構 流通卡 有效卡 呆卡數 呆卡率 發卡 停卡 增加數 增加率
中國信託 5787109 3796928 1990181 34.39% 41191 110951 -69760 -1.2054%
國泰世華 3422091 1930302 1491789 43.59% 41779 27435 +14344 +0.4192%
台新銀行 3188130 1903403 1284727 40.30% 21047 71260 -50213 -1.5750%
聯邦銀行 2873868 1253690 1620178 56.38% 13837 29809 -15972 -0.5558%
玉山銀行 2271555 1365332 906223 39.89% 8787 10956 -2169 -0.0955%
台北富邦 2260917 1577557 683360 30.22% 46528 47431 -903 -0.0399%
永豐 1590796 864611 726185 45.65% 11699 27858 -16159 -1.0158%
花旗銀行 1512376 1158882 353494 23.37% 15519 26096 -10577 -0.6994%
新光銀行 1216431 460250 756181 62.16% 3434 15659 -12225 -1.0050%
荷蘭銀行 1104603 481105 623498 56.45% 13591 17143 -3552 -0.3216%
慶豐銀行 918712 323745 594967 64.76% 3804 16141 -12337 -1.3429%
遠東銀行 829713 492077 337636 40.69% 14010 9618 +4392 +0.5293%
萬泰銀行 818314 332333 485981 59.39% 8560 39108 -30548 -3.7330%
華僑銀行 779362 317976 461386 59.20% 2511 4274 -1763 -0.2262%
合庫銀行 748311 187980 560331 74.88% 1806 6520 -4714 -0.6300%
兆豐商銀 710930 335210 375720 52.85% 2216 8426 -6210 -0.8735%
華南銀行 684801 254274 430527 62.87% 1598 7087 -5489 -0.8015%
中華商銀 661529 273141 388388 58.71% 0 15631 -15631 -2.3629%
匯豐銀行 650382 412037 238345 36.65% 10830 19452 -8622 -1.3257%
第一銀行 603307 233618 369689 61.28% 3216 5749 -2533 -0.4199%
日盛銀行 531514 237847 293667 55.25% 786 11097 -10311 -1.9399%
上海銀行 518671 220613 298058 57.47% 2132 10304 -8172 -1.5756%
大眾銀行 447990 194455 253535 56.59% 2042 5490 -3448 -0.7697%
新竹商銀 410178 205759 204419 49.84% 1056 3822 -2766 -0.6743%
中p企銀 387675 117899 269776 69.59% 833 3083 -2250 -0.5804%
安泰銀行 334348 99295 235053 70.30% 975 2111 -1136 -0.3398%
臺灣銀行 268018 122979 145039 54.12% 551 1865 -1314 -0.4903%
土地銀行 267821 73059 194762 72.72% 319 3887 -3568 -1.3322%
復華銀行 243442 102401 141041 57.94% 1502 2389 -887 -0.3644%
友邦 193236 117424 75812 39.23% 1728 6357 -4629 -2.3955%
渣打銀行 188225 135969 52256 27.76% 140 3565 -3425 -1.8196%
彰化銀行 172348 66749 105599 61.27% 1846 1521 +325 +0.1886%
陽信銀行 155833 67760 88073 56.52% 1492 2043 -551 -0.3536%
美國運通 153719 100045 53674 34.92% 727 2466 -1739 -1.1313%
臺中銀行 151475 38126 113349 74.83% 217 2730 -2513 -1.6590%
永旺 85476 37706 47770 55.89% 832 1365 -533 -0.6236%
京城銀行 62482 37595 24887 39.83% 176 633 -457 -0.7314%
大來 56250 28004 28246 50.22% 98 584 -486 -0.8640%
三信商銀 35886 29350 6536 18.21% 705 606 +99 +0.2759%
高雄三信 26261 10943 15318 58.33% 14 261 -247 -0.9406%
寶華銀行 20698 9105 11593 56.01% 0 533 -533 -2.5751%
中信局 18745 8362 10383 55.39% 8 52 -44 -0.2347%
華泰銀行 11846 7739 4107 34.67% 50 394 -344 -2.9039%
高雄銀行 7188 4037 3151 43.84% 21 47 -26 -0.3617%
亞洲信託 4962 2460 2502 50.42% 4 127 -123 -2.4788%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.135.254.153
推
04/26 07:47, , 1F
04/26 07:47, 1F
推
04/26 09:36, , 2F
04/26 09:36, 2F
推
04/26 12:14, , 3F
04/26 12:14, 3F
推
04/26 14:19, , 4F
04/26 14:19, 4F
推
04/26 14:20, , 5F
04/26 14:20, 5F
推
04/26 21:00, , 6F
04/26 21:00, 6F
→
04/26 21:00, , 7F
04/26 21:00, 7F
推
04/27 00:07, , 8F
04/27 00:07, 8F
→
04/27 00:08, , 9F
04/27 00:08, 9F
→
04/27 00:12, , 10F
04/27 00:12, 10F
推
04/27 06:11, , 11F
04/27 06:11, 11F
推
04/27 06:37, , 12F
04/27 06:37, 12F
creditcard 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
18
44
28
108