
[閒聊] 2026年04月買賣移轉棟數

2026年04月買賣移轉棟數出爐
04月:20,073
月減:-3,468 (-14.732%)
年減:-1,463 (-6.793%)
01-04月:80,476
年減:-4,161 (-4.916%)
(01-04月年減)
減少組:
1. 嘉義縣:-408 (-29.868%)
2. 新竹市:-491 (-25.693%)
3. 南投縣:-249 (-25.460%)
4. 屏東縣:-399 (-22.020%)
5. 台東縣:-75 (-20.161%)
6. 金門縣:-36 (-18.367%)
7. 苗栗縣:-370(-17.996%)
8. 台中市:-2,028 (-14.750%) - 量最多
9. 基隆市:-195(-14.673%)
10. 澎湖縣:-14(-13.208%)
11. 新竹縣:-254 (-9.097%)
12. 桃園市:-915(-7.184%)
13. 高雄市:-383(-3.646%)
14. 花蓮縣:-25(-3.320%)
增加組:
1. 嘉義市:+228 (+33.333%)
2. 雲林縣:+170 (+14.821%)
3. 台南市:+573 (+9.621%) - 量最多
4. 宜蘭縣:+120 (+6.129%)
5. 新北市:+438 (+3.132%)
6. 彰化縣:+61 (+2.692%)
7. 台北市:+91 (+1.140%)
(04月月減)
減少組:
1. 金門縣:-31 (-51.667%)
2. 彰化縣:-276 (-37.398%)
3. 花蓮縣:-73 (-32.018%)
4. 嘉義縣:-78 (-31.325%)
5. 雲林縣:-124 (-26.898%)
6. 澎湖縣:-7 (-25.000%)
7. 苗栗縣:-97 (-21.413%)
8. 新竹縣:-178 (-20.868%)
9. 新北市:-914 (-20.688%) - 量最多
10. 新竹市:-82 (-20.603%)
11. 台東縣:-19 (-20.430%)
12. 台北市:-433 (-17.937%)
13. 嘉義市:-41 (-17.826%)
14. 桃園市:-523 (-15.306%)
15. 高雄市:-423 (-14.091%)
16. 台南市:-252 (-13.718%)
17. 基隆市:-41 (-11.919%)
18. 屏東縣:-33 (-7.971%)
19. 台中市:-53 (-1.659%)
增加組:
1. 宜蘭縣:+200 (+39.063%)
2. 南投縣:+10 (+5.076%)
(04月年減)
減少組:
1. 澎湖縣:-20 (-48.780%)
2. 金門縣:-24 (-45.283%)
3. 嘉義縣:-123 (-41.837%)
4. 苗栗縣:-234 (-39.661%)
5. 新竹市:-194 (-38.039%)
6. 花蓮縣:-49 (-24.020%)
7. 台東縣:-18 (-19.565%)
8. 桃園市:-578 (-16.647%) - 量最多
9. 基隆市:-44 (-12.680%)
10. 台南市:-183 (-10.351%)
11. 屏東縣:-41 (-9.716%)
12. 新北市:-299 (-7.862%)
13. 台北市:-142 (-6.689%)
14. 台中市:-64 (-1.996%)
增加組:
1. 宜蘭縣:+259 (+57.174%)
2. 新竹縣:+110 (+19.469%)
3. 南投縣:+33 (+18.966%)
4. 雲林縣:+50 (+17.422%)
5. 嘉義市:+18 (+10.526%)
6. 高雄市:+75 (+2.995%)
7. 彰化縣:+5 (+1.094%)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.143.197.2 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1779719350.A.893.html
推
05/25 22:40,
1小時前
, 1F
05/25 22:40, 1F
推
05/25 23:10,
36分鐘前
, 2F
05/25 23:10, 2F
推
05/25 23:14,
32分鐘前
, 3F
05/25 23:14, 3F
推
05/25 23:16,
30分鐘前
, 4F
05/25 23:16, 4F
推
05/25 23:19,
27分鐘前
, 5F
05/25 23:19, 5F
推
05/25 23:22,
24分鐘前
, 6F
05/25 23:22, 6F
home-sale 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
18
28