[情報] 98至104年各校學生數增長比較(百分比)
資料來源: https://ricelohas.blogspot.tw/2016/03/104.html
據說其資料是從教育部資料庫擷取, 但不是少子化嗎? 104學生總數竟比98年多3萬多人?
大家的看法呢?
98 100-99 101-100 102-101 103-102 104-103 104 104-98 總增減
校院 學生人數增減人數增減人數增減人數增減人數增減人數學生人數總增減 百分比
康寧護專2,933 49 (14) (5) 3 (3227) (2933) -100%
興國管理1,715 (80) 587 173 (1095) (268) 206 (1509) -88%
蘭陽技術5,398 (693) (542) (802) (654) (409) 1,699 (3699) -69%
亞太創意3,428 (316) (351) (288) (337) (312) 1,490 (1938) -57%
大漢技術3,396 113 (563) (270) (211) (302) 1,720 (1676) -49%
臺灣觀光2,694 (130) (261) (295) (212) (206) 1,553 (1141) -42%
聖約翰科7,660 54 (318) (777) (614) (667) 5,258 (2402) -31%
育達商業7,927 (128) (438) (645) (667) (646) 5,465 (2462) -31%
和春技術4,501 (420) (262) (293) (53) 394 3,312 (1189) -26%
桃園創新7,039 (36) 318 (497) (601) (894) 5,186 (1853) -26%
大華技術5,509 (60) (5) (370) (462) (114) 4,150 (1359) -25%
大同技術3,470 (10) (107) (243) (303) (265) 2,648 (822) -24%
華梵大學4,236 (157) (135) (172) (160) (233) 3,242 (994) -23%
大仁科技9,619 (73) (553) (525) (411) (289) 7,468 (2151) -22%
真理大學10,464 (404) (130) (129) (126) (348) 8,519 (1945) -19%
台灣首府5,006 (174) 400 (474) (252) (516) 4,094 (912) -18%
明道大學6,711 (261) (99) (205) (72) (104) 5,571 (1140) -17%
玄奘大學6,962 (217) (91) (23) 151 (279) 5,859 (1103) -16%
中州技術5,159 449 167 (559) (470) (679) 4,395 (764) -15%
華夏技術6,081 (26) (179) (232) (96) (135) 5,183 (898) -15%
亞東技術5,650 46 3 (127) (294) (346) 4,917 (733) -13%
東方設計4,430 (141) 62 70 52 (116) 3,857 (573) -13%
國立中興17,387 (913) (308) (533) (247) (209) 15,141 (2246) -13%
國立雄師7,579 (186) (423) (122) (89) 19 6,631 (948) -13%
南榮技術4,415 (492) (272) 85 568 291 3,889 (526) -12%
輔英科技10,826 (6) (308) (384) (221) (187) 9,579 (1247) -12%
德霖技術8,296 352 (134) (235) (639) (146) 7,436 (860) -10%
大同大學5,204 (31) (72) (167) (209) (18) 4,692 (512) -10%
長庚技術8,138 60 (237) (294) (102) (224) 7,371 (767) -9%
中華醫事10,367 (37) (427) (305) (49) 281 9,429 (938) -9%
明新科技14,682 (80) (304) (259) 41 (92) 13,375 (1307) -9%
黎明技術5,104 (167) (198) (118) (69) 69 4,671 (433) -8%
元培科技7,644 135 (189) (452) (128) (369) 7,012 (632) -8%
國立南藝1,651 (15) (13) (6) (16) (24) 1,530 (121) -7%
中國醫藥7,940 (106) (86) (152) (20) (4) 7,366 (574) -7%
元智大學10,134 12 (26) (244) (16) (229) 9,420 (714) -7%
高雄醫學7,411 (66) (289) 74 (28) (87) 6,894 (517) -7%
中臺科技10,234 (33) 57 (479) (154) (267) 9,531 (703) -7%
經國管理4,500 (166) 27 (199) 20 106 4,210 (290) -6%
中山醫學8,004 (186) 5 (100) (27) (62) 7,504 (500) -6%
國立北教5,969 (108) (121) (19) (19) (16) 5,606 (363) -6%
淡江大學28,678 (271) (402) (629) (424) (19) 27,041 (1637) -6%
國立成功22,438 101 (320) (438) (281) (462) 21,236 (1202) -5%
國立南大6,334 138 (152) (243) (99) (99) 5,996 (338) -5%
國立雄大5,696 (82) (8) (71) (34) (38) 5,416 (280) -5%
國立臺大33,393 (453) (387) (525) (377) (33) 31,758 (1635) -5%
國立虎尾10,570 19 113 (117) (261) (155) 10,062 (508) -5%
南華大學5,827 (227) (92) (37) 185 253 5,555 (272) -5%
高苑科技7,876 390 (650) (29) 255 (199) 7,524 (352) -4%
國立澎湖3,122 (12) (64) (33) 6 (30) 2,984 (138) -4%
中華大學8,824 (183) 112 (18) 102 (225) 8,473 (351) -4%
吳鳳技術5,678 105 116 (89) 6 (166) 5,456 (222) -4%
國立中正12,115 (13) (5) (147) (151) (159) 11,679 (436) -4%
國立交通14,605 (151) (184) (163) (320) (58) 14,083 (522) -4%
南開科技6,540 (166) 102 15 (146) (27) 6,319 (221) -3%
國立彰師8,380 (20) (137) (160) (36) 39 8,124 (256) -3%
東海大學17,460 77 (273) (146) (130) (31) 16,933 (527) -3%
環球技術6,603 (72) 292 (208) 93 58 6,416 (187) -3%
國立陽明4,448 47 (76) (66) (82) (104) 4,327 (121) -3%
健行科技12,420 347 4 (460) (133) (528) 12,101 (319) -3%
國立東華10,431 (114) (36) (170) (93) 81 10,174 (257) -2%
國立臺師15,460 (209) 141 (314) 47 41 15,081 (379) -2%
長庚大學7,565 (27) (52) (109) (4) (7) 7,386 (179) -2%
稻江科技2,438 21 520 1 (51) (338) 2,381 (57) -2%
崑山科技12,938 136 (320) (169) (58) (103) 12,636 (302) -2%
國立中央12,246 (26) (115) (205) (193) 98 11,962 (284) -2%
國立中山9,476 (135) 2 (78) 8 (32) 9,312 (164) -2%
南臺科技19,653 264 (104) (395) (31) (122) 19,320 (333) -2%
樹德科技11,535 (16) (258) (75) (53) (53) 11,347 (188) -2%
中原大學16,513 (27) (63) (96) 73 77 16,317 (196) -1%
美和技術8,159 (228) 62 (213) 286 (28) 8,069 (90) -1%
臺北醫學5,954 118 (11) (6) (173) (34) 5,895 (59) -1%
中國文化26,922 (804) (133) (131) 186 171 26,694 (228) -1%
國立嘉大12,781 46 (97) (147) (128) (65) 12,693 (88) -1%
東吳大學15,896 (7) (214) (64) (23) 199 15,796 (100) -1%
國立北大9,818 (63) 304 (175) (91) 152 9,765 (53) -1%
萬能科技11,076 (77) (122) 285 99 129 11,047 (29) 0%
實踐大學15,652 (57) 74 (69) (145) 38 15,616 (36) 0%
國臺灣海8,591 (150) (106) (46) 131 238 8,609 18 0%
輔仁大學27,347 (42) (101) (95) 323 443 27,427 80 0%
靜宜大學12,389 (102) 10 (156) 76 186 12,435 46 0%
嘉南藥理16,835 8 231 2 33 (49) 16,971 136 1%
國臺東大4,660 124 (91) 9 (194) 46 4,700 40 1%
景文科技8,039 343 192 (123) (158) (251) 8,112 73 1%
國立清華12,162 206 (44) 1 (158) 44 12,335 173 1%
國立聯合7,780 56 (130) 84 (146) (99) 7,894 114 1%
文藻外語9,188 62 (139) (3) 127 108 9,371 183 2%
台南應用12,671 255 (104) (256) (194) 112 12,947 276 2%
逢甲大學20,716 (77) 23 64 166 187 21,201 485 2%
世新大學11,567 124 27 (33) 103 (39) 11,850 283 2%
國立中教4,896 22 103 56 63 (55) 5,028 132 3%
國立政治15,815 (45) 35 (101) 126 194 16,247 432 3%
弘光科技12,658 103 (96) 85 14 170 13,006 348 3%
國立宜蘭5,322 74 79 (33) 2 (45) 5,488 166 3%
國立臺科10,111 41 108 (90) (46) 75 10,446 335 3%
國立雲科9,519 (50) (181) (125) 183 271 9,862 343 4%
國立屏科11,049 25 374 (24) (176) 72 11,454 405 4%
國高雄海7,466 79 (47) (32) 51 (74) 7,745 279 4%
銘傳大學18,694 (103) (28) 275 208 133 19,413 719 4%
國立竹教3,829 69 (30) (14) 52 1 3,986 157 4%
開南大學9,108 279 371 (111) (238) (228) 9,514 406 4%
崇右技術3,118 112 (50) 22 (321) 40 3,258 140 4%
長榮大學10,133 (184) 185 127 409 120 10,594 461 5%
朝陽科技15,590 520 234 19 (2) (221) 16,349 759 5%
東南科技7,120 190 62 156 62 (68) 7,484 364 5%
國立臺藝5,216 79 90 (95) 123 81 5,484 268 5%
慈濟大學3,238 (24) 35 9 (22) 90 3,420 182 6%
亞洲大學11,723 (39) (38) (20) 172 162 12,433 710 6%
國立臺體3,005 (30) 42 (24) 20 (4) 3,192 187 6%
國高雄應11,291 276 179 72 42 (17) 12,171 880 8%
國立體育2,181 36 35 (17) (21) 121 2,361 180 8%
國高雄一7,098 66 313 69 22 (25) 7,709 611 9%
義守大學15,334 135 342 269 123 110 16,666 1332 9%
中國科技11,231 177 195 24 187 183 12,245 1014 9%
國立北商6,267 71 275 272 85 (96) 6,845 578 9%
龍華科技10,211 407 249 108 227 (86) 11,168 957 9%
國高雄餐4,811 (72) 169 383 (82) 109 5,301 490 10%
仁德醫護5,885 151 385 63 (59) 48 6,503 618 11%
國立暨南5,544 52 (33) 62 82 157 6,139 595 11%
僑光科技9,464 404 130 332 173 (360) 10,486 1022 11%
修平技術5,767 369 171 (49) (26) (236) 6,396 629 11%
國立北科10,700 369 (140) 192 214 265 11,925 1225 11%
建國科技8,070 547 406 134 (74) (465) 9,009 939 12%
國立勤益10,091 446 (214) 403 210 66 11,318 1227 12%
慈濟技術2,408 18 (11) 107 162 32 2,743 335 14%
德明財經8,033 98 368 263 194 45 9,226 1193 15%
嶺東科技9,047 563 435 174 1 (185) 10,399 1352 15%
中華科技7,033 698 374 (7) (283) (426) 8,086 1053 15%
遠東科技7,060 928 306 38 (421) (687) 8,123 1063 15%
醒吾技術7,402 430 407 158 255 (118) 8,685 1283 17%
大葉大學10,097 122 362 513 873 242 11,891 1794 18%
明志科技3,826 170 125 157 129 67 4,532 706 18%
正修科技14,476 1197 697 453 505 (257) 17,261 2785 19%
臺北城市8,285 552 441 125 (116) 186 10,018 1733 21%
國立臺戲473 6 14 24 11 47 575 102 22%
國立南護1,573 101 62 42 23 15 1,946 373 24%
致理技術9,384 500 479 534 376 (15) 11,736 2352 25%
國立北護3,677 260 161 91 60 248 4,657 980 27%
育英醫護1,569 263 38 15 (35) (1) 2,009 440 28%
敏惠醫護2,868 285 263 138 23 (56) 3,819 951 33%
慈惠醫護4,748 618 412 338 11 (145) 6,345 1597 34%
國立北藝2,215 168 142 91 140 142 3,064 849 38%
聖母醫護2,595 380 221 79 (95) (105) 3,597 1002 39%
康寧大學3,860 (823) (154) 40 59 3407 5,412 1552 40%
樹人醫護5,007 329 476 449 164 183 7,031 2024 40%
馬偕醫護3,020 302 213 203 357 156 4,316 1296 43%
新生醫護4,154 452 336 405 66 181 6,036 1882 45%
崇仁醫護2,294 261 160 175 60 130 3,387 1093 48%
佛光大學2,659 294 207 186 161 189 3,941 1282 48%
耕莘健康3,263 352 514 154 184 66 5,052 1789 55%
台北海洋4,129 1054 530 (116) 43 74 6,490 2361 57%
高美醫護500 138 142 (24) (84) 2 852 352 70%
國立金門2,513 306 490 241 174 276 4,389 1876 75%
國立東專688 119 84 64 79 35 1,263 575 84%
馬偕醫學70 70 119 91 102 110 640 570 814%
法鼓文理 0 0 0 126 53 179 179
臺北市大 0 0 7127 299 147 7,573 7573
國立屏大 0 0 0 8851 (104) 8,747 8747
國臺中科 12521 342 699 157 156 13,875 13875
----------------------------------------------------------------------------
總計 1,303,517 1,332,549
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.96.65
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/AfterPhD/M.1473435191.A.F40.html
推
09/10 08:16, , 1F
09/10 08:16, 1F
推
09/10 09:19, , 2F
09/10 09:19, 2F
→
09/10 09:45, , 3F
09/10 09:45, 3F
→
09/10 09:47, , 4F
09/10 09:47, 4F
→
09/10 09:48, , 5F
09/10 09:48, 5F
推
09/10 19:28, , 6F
09/10 19:28, 6F
→
09/10 20:55, , 7F
09/10 20:55, 7F
→
09/10 20:55, , 8F
09/10 20:55, 8F
→
09/10 20:56, , 9F
09/10 20:56, 9F
→
09/10 20:57, , 10F
09/10 20:57, 10F
→
09/10 22:13, , 11F
09/10 22:13, 11F
→
09/10 22:14, , 12F
09/10 22:14, 12F
→
09/10 22:15, , 13F
09/10 22:15, 13F
→
09/10 22:16, , 14F
09/10 22:16, 14F
推
09/11 12:21, , 15F
09/11 12:21, 15F
→
09/11 16:48, , 16F
09/11 16:48, 16F
→
09/11 16:48, , 17F
09/11 16:48, 17F
→
09/11 16:49, , 18F
09/11 16:49, 18F
→
09/11 16:50, , 19F
09/11 16:50, 19F
→
09/11 16:50, , 20F
09/11 16:50, 20F
推
09/11 16:52, , 21F
09/11 16:52, 21F
→
09/11 16:54, , 22F
09/11 16:54, 22F
→
09/11 16:55, , 23F
09/11 16:55, 23F
→
09/11 16:56, , 24F
09/11 16:56, 24F
推
09/11 16:59, , 25F
09/11 16:59, 25F
→
09/11 16:59, , 26F
09/11 16:59, 26F
推
09/11 17:03, , 27F
09/11 17:03, 27F
→
09/11 17:04, , 28F
09/11 17:04, 28F
→
09/11 17:04, , 29F
09/11 17:04, 29F
AfterPhD 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章